Lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai mới nhất
Lịch bóng đá hôm nay, Ltd bóng đá ngày mai
18:59 - 29/01 Lok. Plovdiv Nizhny Nov
18:59 - 29/01 Din. Moscow Borac Banja Luka
18:59 - 29/01 FC Mynai Spartak Varna
18:59 - 29/01 Arda Kardzhali Zorya
18:59 - 29/01 Hebar Pazardzhik Rotor Volgograd
18:59 - 29/01 Young Boys Fredericia
19:00 - 29/01 Degerfors IF Skovde
19:00 - 29/01 Cska Sofia Makedonija
20:00 - 29/01 FK Sochi Lok. Moscow
05:00 - 30/01 Trinidad & T. Saint Martin
20:00 - 29/01 Valladolid Valencia 1/4 : 0 0.82 -0.94
22:15 - 29/01 Osasuna Atletico Madrid 1/4 : 0 -0.94 0.82
00:30 - 30/01 Celta Vigo Athletic Bilbao 0 : 0 0.97 0.91
03:00 - 30/01 Real Madrid Real Sociedad 0 : 3/4 0.93 0.95
20:00 - 29/01 Mirandes Alaves 0 : 0 -0.90 0.77
22:15 - 29/01 Levante Burgos CF 0 : 1 -0.97 0.85
00:30 - 30/01 Albacete Lugo 0 : 3/4 0.94 0.94
00:30 - 30/01 Sporting Gijon Malaga 0 : 1/2 0.86 -0.98
03:00 - 30/01 UD Ibiza Cartagena 0 : 0 0.78 -0.91
18:30 - 29/01 AC Milan Sassuolo 0 : 1 1/4 -0.95 0.83
21:00 - 29/01 Juventus Monza 0 : 1 0.89 0.99
00:00 - 30/01 Lazio Fiorentina 0 : 1/2 -0.95 0.83
02:45 - 30/01 Napoli Roma 0 : 3/4 1.00 0.88
20:00 - 29/01 Ascoli Palermo 0 : 1/4 -0.97 0.85
22:15 - 29/01 Frosinone Benevento 0 : 3/4 -0.97 0.85
21:30 - 29/01 Schalke 04 FC Koln 1/2 : 0 0.90 0.98
23:30 - 29/01 B.Leverkusen B.Dortmund 0 : 0 0.82 -0.94
19:30 - 29/01 A.Bielefeld Sandhausen 0 : 1/4 0.83 -0.95
19:30 - 29/01 Hamburger Ein.Braunschweig 0 : 1 0.82 -0.94
19:30 - 29/01 Nurnberg St. Pauli 0 : 0 0.98 0.90
19:00 - 29/01 Nice Lille 0 : 0 -0.98 0.86
21:00 - 29/01 Clermont Nantes 0 : 1/4 -0.95 0.83
21:00 - 29/01 Auxerre Montpellier 0 : 1/4 -0.93 0.80
21:00 - 29/01 Stade Brestois Angers 0 : 1/2 -0.93 0.81
21:00 - 29/01 Strasbourg Toulouse 0 : 1/4 0.96 0.92
23:05 - 29/01 Ajaccio Lyon 3/4 : 0 0.88 1.00
02:45 - 30/01 PSG Stade Reims 0 : 1 3/4 0.84 -0.96
20:30 - 29/01 Livingston Hearts 1/4 : 0 -0.97 0.85
23:00 - 29/01 Dundee Utd Celtic 1 3/4 : 0 -0.96 0.84
22:30 - 29/01 Casa Pia AC Santa Clara 0 : 1/2 -0.95 0.83
22:30 - 29/01 Vizela Rio Ave 0 : 1/2 0.95 0.93
01:00 - 30/01 Boavista Portimonense 0 : 1/4 0.86 -0.98
03:30 - 30/01 Famalicao Estoril 0 : 1/2 -0.95 0.83
18:15 - 29/01 Twente Feyenoord 0 : 0 0.99 0.89
20:30 - 29/01 SBV Excelsior Ajax 1 3/4 : 0 -0.95 0.83
20:30 - 29/01 Volendam Groningen 0 : 1/4 0.99 0.89
22:45 - 29/01 Cambuur Fortuna Sittard 0 : 1/4 -0.95 0.83
19:00 - 29/01 Bylis Ballsh Kastrioti Kruje
19:00 - 29/01 Kukesi KF Tirana
18:30 - 29/01 Piast Gliwice Jagiellonia 0 : 1/4 0.82 -0.94
21:00 - 29/01 Legia Wars. Korona Kielce 0 : 1 1/4 0.89 0.99
23:30 - 29/01 Lechia GD Wisla Plock 0 : 0 0.83 -0.95
21:00 - 29/01 Newry City Larne 1 1/2 : 0 0.80 0.90
19:30 - 29/01 Anderlecht Antwerpen 0 : 0 0.95 0.93
22:00 - 29/01 Cercle Brugge Gent 1/4 : 0 0.81 -0.93
00:30 - 30/01 Zulte-Waregem Club Brugge 3/4 : 0 -0.98 0.86
03:00 - 30/01 Genk RFC Seraing 0 : 1 3/4 0.84 -0.96
21:00 - 29/01 NK Osijek HNK Gorica 0 : 1 -0.85 0.65
23:30 - 29/01 Dinamo Zagreb Lok. Zagreb 0 : 1 1/2 0.77 -0.95
19:00 - 29/01 Mezokovesdi SE Puskas Akademia 1/4 : 0 -0.85 0.65
21:30 - 29/01 Ujpest Budapest Honved 0 : 1/2 0.90 0.92
23:30 - 29/01 Kecskemeti MOL Fehervar FC 0 : 0 -0.78 0.54
21:00 - 29/01 Olympiakos OFI Creta 0 : 1 3/4 -0.95 0.83
00:30 - 30/01 AEK Athens Aris Salonica 0 : 1 0.82 -0.94
01:15 - 30/01 Hapoel Haifa Hap. Beer Sheva 3/4 : 0 0.80 0.96
21:00 - 29/01 Hamrun Spartans Sirens 0 : 1 1/4 0.90 0.80
21:00 - 29/01 Valletta Floriana 0 : 0 0.83 0.87
19:30 - 29/01 Arges Pitesti Botosani 0 : 1/4 -0.85 0.66
22:00 - 29/01 Sepsi OSK FC U Craiova 1948 0 : 1/2 0.68 -0.88
01:00 - 30/01 Steaua Bucuresti Farul Constanta 0 : 1/2 0.76 -0.94
21:00 - 29/01 Mlada Boleslav Brno 0 : 1/2 0.65 -0.85
21:00 - 29/01 Slavia Praha Jablonec 0 : 2 -0.89 0.70
21:00 - 29/01 Slovan Liberec Pardubice 0 : 3/4 0.69 -0.88
00:00 - 30/01 Zlin Banik Ostrava 1/4 : 0 0.74 -0.93
22:00 - 29/01 Omonia Nicosia Pafos FC 0 : 0 0.91 0.91
00:00 - 30/01 Nea Salamina AEL Limassol 0 : 0 0.83 0.99
17:30 - 29/01 Istanbulspor AS Kayserispor 1/4 : 0 0.89 0.99
20:00 - 29/01 Istanbul BB Konyaspor 0 : 1/2 0.94 0.94
23:00 - 29/01 Fenerbahce Kasimpasa 0 : 1 1/2 0.96 0.92
20:15 - 29/01 Young Boys Winterthur 0 : 1 1/2 -0.97 0.85
22:30 - 29/01 Servette Sion 0 : 1/4 1.00 0.88
22:30 - 29/01 Zurich St. Gallen 0 : 0 0.82 -0.94
11:00 - 29/01 Melbourne City Adelaide Utd 0 : 1 0.96 0.92
14:00 - 29/01 Sham Shui Po Lee Man FC 2 3/4 : 0 0.78 0.92
15:30 - 29/01 Hong Kong FC Eastern AA 1 1/2 : 0 0.80 0.90
17:00 - 29/01 Hồng Kông U23 Tai Po
15:30 - 29/01 Persija Jakarta TIRA-Persikabo 0 : 1 0.87 0.89
16:00 - 29/01 Madura United FC Persebaya Surabaya 0 : 1/4 0.80 0.96
20:35 - 29/01 Sailiya Al Garrafa 1/2 : 0 -0.98 0.80
20:35 - 29/01 Al Sadd Markhiya SC 0 : 1 1/2 0.75 -0.93
22:45 - 29/01 Ahli Doha Umm salal 0 : 0 0.88 0.94
18:00 - 29/01 Lamphun Warrior Ratchaburi 1/4 : 0 0.82 1.00
18:00 - 29/01 Khonkaen Utd Sukhothai 0 : 1/2 -0.99 0.81
18:30 - 29/01 Buriram Utd Chonburi 0 : 1 1/4 0.96 0.86
19:00 - 29/01 Police Tero FC BG Pathum United 1/4 : 0 -0.91 0.72
21:00 - 29/01 Kerala Blasters NorthEast United 0 : 1 1/2 0.60 -0.82
03:00 - 30/01 CA Platense Newells Old Boys 0 : 1/4 -0.97 0.85
05:15 - 30/01 Instituto Sarmiento Junin 1/4 : 0 -0.97 0.85
05:15 - 30/01 Colon Lanus 0 : 1/4 0.98 0.90
05:15 - 30/01 Racing Club Belgrano 0 : 3/4 0.85 -0.97
07:30 - 30/01 Boca Juniors Atletico Tucuman 0 : 3/4 -0.95 0.83
22:00 - 29/01 Huachipato Cobresal 0 : 1/4 0.85 0.97
04:00 - 30/01 O Higgins Colo Colo 1/4 : 0 -0.96 0.78
06:30 - 30/01 Audax Italiano Dep. Copiapo 0 : 3/4 0.92 0.90
03:10 - 30/01 Atl. Nacional Rionegro Aguilas 0 : 1/2 0.82 1.00
05:20 - 30/01 Pereira Millonarios 1/4 : 0 0.85 0.97
07:30 - 30/01 Junior Barranquilla Inde.Medellin 0 : 1/2 0.99 0.83
03:00 - 30/01 General Caballero Resistencia SC 0 : 1/2 0.73 -0.92
05:30 - 30/01 Cerro Porteno Sportivo Ameliano 0 : 1 0.79 -0.97
01:00 - 30/01 Toluca Club Leon 0 : 1/4 -0.96 0.84
08:00 - 30/01 Pachuca Necaxa 0 : 1 0.84 -0.96
00:00 - 30/01 Municipal Grecia San Carlos 0 : 1/4 -0.97 0.79
04:00 - 30/01 Puntarenas Perez Zeledon 0 : 1/2 0.97 0.85
07:00 - 30/01 Alajuelense Sporting (CRC) 0 : 3/4 0.97 0.85
07:00 - 30/01 Guadalupe FC Cartagines 0 : 1/4 0.96 0.86
19:45 - 29/01 ENPPI Cairo Semouha Club 0 : 0 0.91 0.97
22:00 - 29/01 Pyramids FC Ceramica Cleopatra 0 : 3/4 0.80 -0.93
22:00 - 29/01 Haras Al Hodoud Ahly Cairo
00:00 - 30/01 Zamalek SC Future FC 0 : 1/2 -0.98 0.86
22:00 - 29/01 Wydad Casablanca Difaa El Jadidi
20:30 - 29/01 Chippa Utd Maritzburg Utd 0 : 0 0.74 -0.98
20:30 - 29/01 Richards Bay Amazulu 0 : 1/4 0.98 0.78
22:30 - 29/01 TS Galaxy Golden Arrows 0 : 1/4 -0.96 0.72
22:30 - 29/01 Kaizer Chiefs Royal AM 0 : 1/2 0.99 0.77
18:00 - 29/01 Uniao Torreense SC Farense 1/4 : 0 0.80 -0.98
19:45 - 29/01 SC Covilha Porto B 1/2 : 0 0.97 0.85
21:00 - 29/01 Tondela Nacional Madeira 0 : 3/4 -0.93 0.74
21:00 - 29/01 Vilafranquense Moreirense 1/4 : 0 -0.99 0.81
22:30 - 29/01 CD Estrela Feirense 0 : 1/4 0.99 0.83
22:30 - 29/01 CD Mafra UD Oliveirense 0 : 1/2 0.88 0.94
01:00 - 30/01 Leixoes Penafiel 0 : 0 -0.95 0.77
22:00 - 29/01 Lierse RWD Molenbeek 1/2 : 0 0.75 -0.93
02:00 - 30/01 Standard Liege II Beveren 1 : 0 -0.88 0.68
17:30 - 29/01 Keciorengucu Altay 0 : 1 -0.91 0.72
17:30 - 29/01 Adanaspor Bodrumspor SK 1/4 : 0 -0.98 0.80
20:00 - 29/01 Malatyaspor Eyupspor 1 : 0 0.80 -0.98
23:00 - 29/01 Denizlispor Manisa FK 1/4 : 0 -0.91 0.72
20:15 - 29/01 Bellinzona Yverdon 0 : 0 0.89 0.93
22:30 - 29/01 Stade L. Ouchy Lausanne Sports 0 : 0 0.82 1.00
22:30 - 29/01 Neuchatel Xamax Schaffhausen 0 : 1/4 0.79 -0.97
06:00 - 30/01 CD Tapatio Atletico La Paz 0 : 1/2 0.86 0.96
20:30 - 29/01 Brighton Liverpool 0 : 0 1.00 0.90
21:00 - 29/01 Stoke City Stevenage 0 : 3/4 0.97 0.91
23:30 - 29/01 Wrexham Sheffield Utd 1/2 : 0 1.00 0.82
20:10 - 29/01 Al Suwaiq Al Bashaer (OMA)
22:30 - 29/01 Oman Club Rustaq Club
04:00 - 30/01 Central Norte Salta J. Antoniana
18:00 - 29/01 Atl. Baleares La Nucia 0 : 1/2 0.66 -0.91
18:00 - 29/01 Athletic Bilbao B UD Logrones 0 : 0 -0.99 0.75
18:00 - 29/01 Algeciras Badajoz 0 : 1/2 0.77 0.99
18:00 - 29/01 Linares Deportivo Talavera 0 : 1/2 -0.94 0.70
18:00 - 29/01 Cordoba Celta Vigo II 0 : 3/4 -0.96 0.72
18:00 - 29/01 Alcoyano Numancia 0 : 1/4 -0.97 0.73
18:00 - 29/01 Castellon Cornella 0 : 3/4 0.66 -0.91
18:00 - 29/01 Alcorcon Linense 0 : 3/4 -0.90 0.65
22:00 - 29/01 San Fernando Deportivo 1/2 : 0 0.96 0.80
23:00 - 29/01 Pontevedra Real Madrid B 1/4 : 0 0.88 0.88
23:00 - 29/01 CD Calahorra Sabadell 0 : 0 0.78 0.98
23:00 - 29/01 CF Intercity Gimnastic T. 0 : 0 0.70 -0.94
00:00 - 30/01 Amorebieta Real Union 0 : 1/2 0.90 0.86
00:00 - 30/01 Merida S.S. Reyes 0 : 1/4 0.75 -0.99
18:30 - 29/01 Juventus U23 Vicenza 1/4 : 0 0.91 0.85
20:30 - 29/01 AC Renate Aurora Pro Patria 0 : 1/2 0.89 0.87
20:30 - 29/01 Feralpisalo Virtus Verona 0 : 3/4 0.79 0.97
20:30 - 29/01 Novara Pro Vercelli 0 : 3/4 0.79 0.97
20:30 - 29/01 Viterbese Calcio Juve Stabia 1/4 : 0 0.55 -0.83
20:30 - 29/01 AZ Picerno Fidelis Andria 0 : 1/2 -0.97 0.73
20:30 - 29/01 Turris Neapolis Giugliano 1/4 : 0 0.90 0.86
20:30 - 29/01 ArzignanoChiampo Pergolettese 0 : 1/4 0.92 0.84
20:30 - 29/01 Sangiuliano City Pro Sesto 0 : 1/4 0.68 -0.93
20:30 - 29/01 Padova Pordenone 1/4 : 0 0.78 0.98
20:30 - 29/01 Albinoleffe Piacenza 0 : 1/4 0.87 0.89
20:30 - 29/01 Avellino Latina 0 : 1/2 0.95 0.81
20:30 - 29/01 Crotone Potenza SC 0 : 1 1/4 -0.94 0.70
20:30 - 29/01 Messina Catanzaro 1 : 0 -0.95 0.72
20:30 - 29/01 Mantova Lecco 0 : 0 0.91 0.85
20:30 - 29/01 Pescara Foggia 0 : 1/2 0.76 1.00
20:30 - 29/01 Triestina AC Trento 0 : 1/4 0.80 0.96
23:30 - 29/01 Taranto Gelbison 0 : 1/4 0.94 0.82
23:30 - 29/01 Virtus Francavilla Monterosi FC 0 : 1/4 0.86 0.90
19:00 - 29/01 Vik.Koln Waldhof Man. 0 : 0 0.92 0.90
20:00 - 29/01 B.Dortmund II Wehen 1/2 : 0 0.92 0.90
12:00 - 29/01 Brisbane Roar Nữ Wellington Phoenix Nữ 0 : 1 1.00 0.82
13:40 - 29/01 Melbourne City Nữ Adelaide Utd Nữ 0 : 1 -0.93 0.75
21:00 - 29/01 Tombense FC/MG Atl. Mineiro/MG 1 1/4 : 0 0.94 0.76
04:30 - 30/01 America/MG Villa Nova/MG 0 : 1 1/4 0.91 0.79
02:00 - 30/01 Coritiba/PR Azuriz FC/PR
04:30 - 30/01 Operario/PR Maringa/PR
04:30 - 30/01 Aruko Sports/PR Londrina/PR
01:30 - 30/01 Resende/RJ Portuguesa/RJ 0 : 0 0.77 0.93
04:00 - 30/01 Fluminense/RJ Botafogo/RJ 0 : 1/2 0.85 0.85
06:15 - 30/01 Boavista/RJ Madureira/RJ 0 : 1/4 0.91 0.79
02:00 - 30/01 Esportivo/RS Brasil Pelotas/RS
02:00 - 30/01 Avenida/RS Ypiranga/RS
05:00 - 30/01 Caxias/RS Aimore/RS
06:30 - 30/01 Sao Jose PoA/RS Gremio/RS
01:00 - 30/01 Agua Santa/SP Portuguesa/SP 0 : 1/4 0.94 0.88
02:00 - 30/01 Inter Limeira/SP Ituano/SP 0 : 0 0.82 1.00
02:00 - 30/01 Sao Bernardo/SP Sao Bento/SP 0 : 1/2 -0.95 0.78
04:30 - 30/01 Sao Paulo/SP Corinthians/SP 0 : 1/4 0.68 -0.88
19:00 - 29/01 Viktoria Berlin CZ Jena 1/4 : 0 -0.91 0.66
19:00 - 29/01 Greifswalder FC Berlin AK 07 1/4 : 0 0.70 -0.94
22:00 - 29/01 C. Leipzig Babelsberg 0 : 1/4 0.91 0.85
17:00 - 29/01 Hà Nội FC Hải Phòng 0 : 1/2 0.81 -0.99
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai
Cập nhật đầy đủ lịch bóng đá của 1000+ giải đấu HOT Thế Giới giúp các bạn cập nhật thông tin được nhanh chóng và kịp thời. Tất cả các thông tin về lịch thi đấu bóng đá mà trang https://tylebongda.info/ cung cấp đều đảm bảo nhanh chóng và chính xác.
Tips for Writing a Research Paper
Understanding the instructions is the primary step for creating essay writer a research essay. Though it’s easy to do but many students do not understand the instructions. To prevent the stress associated with writing a research paper, follow these simple guidelines: