Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Australia Nữ | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | |
2 | Mỹ Nữ | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | |
3 | Colombia Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
4 | Brazil Nữ | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 | |
5 | Canada Nữ | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
6 | Anh Nữ | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
7 | T.B.Nha Nữ | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | |
8 | B.D.Nha U17 Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
9 | Séc U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
10 | Uganda Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
11 | Hà Lan Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
12 | Iceland U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
13 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
14 | Lithuania Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
15 | Estonia Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
16 | B.D.Nha U19 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
17 | Ukraina Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
18 | Hungary Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | |
19 | Ba Lan U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | |
20 | Panama Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
21 | Slovenia Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
22 | Pháp Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
23 | Phần Lan U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
24 | Thụy Điển U23 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
25 | Argentina Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
26 | Jordan Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | |
27 | Ấn Độ U17 Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | |
28 | Burundi Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
29 | B.D.Nha Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
30 | Ba Lan Nữ | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
31 | Kosovo Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
32 | Bulgaria U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
33 | Tunisia Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
34 | Bỉ Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
35 | Mexico Nữ | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
36 | Anh U23 Nữ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
37 | Áo Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
38 | Mỹ U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
39 | Nhật Bản Nữ | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
40 | Đan Mạch Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
41 | Ecuador Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
42 | Ethiopia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
43 | Philippines Nữ | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | |
44 | Algeria Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
45 | Arập Xêut Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
46 | Thụy Điển Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
47 | Na Uy Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
48 | Nepal U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
49 | Séc Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
50 | Colombia U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
51 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
52 | Iceland Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
53 | Montenegro Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
54 | T.B.Nha U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
55 | Đức U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
56 | Phần Lan U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
57 | Ma Rốc Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
58 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
59 | Nga Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
60 | Italia Nữ U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
61 | Đan Mạch U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
62 | Colombia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
63 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
64 | Đức Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
65 | Scotland Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
66 | Hàn Quốc Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
67 | Italia U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
68 | Dominican Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
69 | Ma Rốc Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
70 | T.N.Kỳ Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
71 | Nga U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
72 | Bangladesh Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
73 | Iran U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
74 | Uzbekistan U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
75 | Montenegro U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
76 | B.D.Nha U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
77 | Ba Lan U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
78 | Na Uy U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
79 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
80 | Hà Lan U23 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
81 | Bangladesh U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
82 | Hy Lạp Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
83 | Australia U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
84 | Romania U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
85 | Malta Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
86 | Scotland U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
87 | Zambia Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
88 | Cameroon Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
89 | Bulgaria Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
90 | Na Uy U23 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
91 | Chile U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
92 | Tanzania Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | |
93 | Síp Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
94 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
95 | Ai Cập Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
96 | Serbia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
97 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
98 | Na Uy U19 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
99 | Wales Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
100 | Thụy Điển U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
101 | Bỉ U23 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
102 | Costa Rica Nữ | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
103 | Ireland Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
104 | Ấn Độ U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
105 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
106 | Hungary U19 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
107 | Latvia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
108 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
109 | Chile Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
110 | Áo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
111 | Myanmar Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
112 | Phần Lan Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
113 | Mexico U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
114 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
115 | T.B.Nha U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
116 | Lithuania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
117 | Mỹ U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
118 | Đan Mạch U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
119 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
120 | Pháp U23 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
121 | Indonesia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
122 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
123 | Puerto Rico Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
124 | Croatia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
125 | Pakistan Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
126 | Belarus U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
127 | Serbia Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
128 | T.B.Nha U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
129 | Thái Lan Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
130 | Slovenia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
131 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
132 | Iceland U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
133 | Italia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
134 | Áo U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
135 | Rwanda Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
136 | Trinidad & T. Nữ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
137 | Nam Phi Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
138 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
139 | Romania U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | |
140 | New Zealand Nữ | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | |
141 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
142 | Kosovo U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
143 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
144 | Phần Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
145 | Đài Loan Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
146 | Đức U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
147 | Mexico U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
148 | Ghana Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
149 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
150 | Nepal U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
151 | Thụy Điển U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
152 | Andorra Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
153 | Anh U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
154 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
155 | Montenegro U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
156 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
157 | Thái Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
158 | Anh U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
159 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
160 | Arập Xêut U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
161 | Bắc Ireland U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
162 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
163 | Bỉ U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
164 | Ba Lan U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
165 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
166 | Latvia U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
167 | Iceland U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
168 | Phần Lan U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
169 | Uruguay U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
170 | Anh U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | Síp U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
172 | Bắc Ireland Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
173 | B.B.Ngà Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174 | Croatia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
175 | Ai Cập U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
176 | Nepal U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
177 | Estonia U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
178 | Israel Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
179 | Bỉ U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
180 | Mauritius Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
181 | Đảo Faroe Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
182 | Hà Lan U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
183 | Hy Lạp U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
184 | Italia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
185 | Mali Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
186 | Đan Mạch U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
187 | Ấn Độ Nữ | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
188 | Wales U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
189 | Malaysia Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
190 | Đức U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
191 | Canada U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
192 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | |
193 | Italia Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | |
194 | Paraguay Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
195 | Jamaica Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | |
196 | Nigeria Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | |
197 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198 | Wales U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | |
199 | Lebanon U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
200 | Nepal Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
201 | Guinea Bissau Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202 | UAE U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
203 | Hy Lạp U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
204 | Scotland U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
205 | Thụy Sỹ Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
206 | Pháp U19 Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
207 | Ấn Độ U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | Croatia U19 Nữ | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
209 | Pháp U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
210 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
211 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
212 | Mỹ U23 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
213 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
214 | Senegal Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
215 | Lithuania U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
216 | Sichuan Jiannan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
217 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
218 | Đan Mạch U23 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
219 | Thụy Điển U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | Phần Lan U23 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
221 | Solomon Islands Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
222 | Thụy Điển U18 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
223 | Maldives Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
224 | Azerbaijan Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
225 | Panama U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
226 | Ireland U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
227 | Hungary U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
228 | Peru Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
229 | Belarus Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
230 | North Macedonia Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
231 | Paraguay U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
232 | Slovakia U19 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
233 | North Macedonia U17 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
234 | Fiji Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
235 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
236 | Trung Quốc Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
237 | South Sudan Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
238 | Ireland U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
239 | Montenegro U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
240 | UAE Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
241 | Slovakia Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | -13 | |
242 | Nicaragua Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
243 | Azerbaijan U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Gambia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
245 | Bahrain U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
246 | Brazil U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
247 | Bulgaria U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | Bahrain Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
249 | Iran Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250 | Slovenia U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | Trung Quốc U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
253 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
254 | Ukraina U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
255 | Bhutan U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
256 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
257 | Uzbekistan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
258 | Djibouti Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
259 | Đảo Faroe U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Kuwait U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
261 | Djibouti Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | |
262 | Na Uy U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
263 | B.D.Nha U18 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
264 | Việt Nam Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | |
265 | Pháp U16 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
266 | Zanzibar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | |
267 | Singapore Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
268 | Latvia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
269 | Séc U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
270 | Lebanon Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
271 | Scotland U16 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
272 | Ma Rốc U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
273 | Angel City Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
274 | Bosnia & Herz Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
275 | Venezuela Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
276 | Armenia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
277 | Hà Lan U16 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
278 | Benin Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
279 | Comoros Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
280 | Luxembourg Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
281 | Bolivia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
282 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
283 | Campuchia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
284 | Bahrain U16 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
285 | Haiti Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
286 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
287 | Uzbekistan U20 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
288 | B.D.Nha U23 Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
289 | Uruguay Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
290 | Liechtenstein U16 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
291 | Serbia U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
292 | Slovakia U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
293 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
294 | Tunisia Nữ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
295 | Estonia U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
296 | Moldova Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
297 | North Macedonia U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
298 | Romania Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
299 | Liechtenstein Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
300 | Hồng Kông Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | |
301 | Gibraltar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | |
302 | Tajikistan U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | |
303 | Jordan U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | |
304 | Uzbekistan Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | |
305 | Bhutan U20 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | |
306 | Papua New Guinea Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | |
307 | Bhutan U17 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất hôm nay.
