Kết quả bóng đá trực tuyến – KQBD hôm nay
Kết quả bóng đá hôm nay mới nhất
15:00 - 28/01 Hradec Kralove MFK Chrudim -
16:00 - 28/01 Dinamo Minsk Energetik-BGU 0 : 1/4 0.70 1.00 0-0
16:00 - 28/01 Gomel Lokomotiv Gomel 2-1
16:00 - 28/01 Unterhaching Bahlinger -
16:30 - 28/01 Stal Rzeszow Sandecja 0-0
17:00 - 28/01 Jihlava Vik.Zizkov 0 : 1/4 0.90 0.86 2-0
17:00 - 28/01 SV Ried Vorwarts Steyr 0 : 3/4 0.96 0.80 0-2
17:00 - 28/01 Varnsdorf Slovan Liberec -
17:00 - 28/01 Isloch FK Slutsk 1-1
17:00 - 28/01 MSK Zilina Fotbal Trinec 0 : 1/2 0.70 -0.94 0-1
17:00 - 28/01 MFk Karvina SK Prostejov 0 : 1/4 0.81 0.95 0-0
17:15 - 28/01 PEPO MP Mikkeli 1/2 : 0 0.91 0.85 0-1
18:00 - 28/01 Shelbourne Drogheda Utd 3-0
18:00 - 28/01 Sparta Praha B Dukla Praha 2-0
18:00 - 28/01 Goteborg Halmstads 1-1
18:00 - 28/01 Hillerod Lyngby 1-2
18:00 - 28/01 Inter Turku SalPa Salo 0 : 2 -0.99 0.75 0-0
18:00 - 28/01 St. Patrick's Bray Wanderers 0 : 2 1/4 -0.83 0.55 2-0
18:30 - 28/01 Gornik Leczna Chojniczanka 0 : 1/4 0.99 0.77 0-1
18:30 - 28/01 Fremad Amager Slagelse B&I 1-0
18:45 - 28/01 Pirin Blagoevgrad Botev Vratsa 0-0
19:00 - 28/01 Mura Shkendija 1-0
19:00 - 28/01 AB Gladsaxe Nykobing 0 : 0 0.70 -0.94 1-0
19:00 - 28/01 Jonkopings Atvidabergs 1-0
20:00 - 28/01 Raufoss IL Skeid Fotball 0 : 1/2 0.90 0.80 0-0
20:00 - 28/01 Bate Borisov Slavia Mozyr 0-0
20:00 - 28/01 Helsingborg Mjallby AIF 1/4 : 0 0.92 0.84 0-1
20:00 - 28/01 LKS Lodz Vorskla 0-0
20:00 - 28/01 Varnamo Landskrona 2-1
20:30 - 28/01 SV Ried St.Polten 0-2
21:00 - 28/01 Rubin Kazan Krylya Sovetov 1-0
21:00 - 28/01 RB Salzburg Slo. Bratislava 0 : 1 1/4 0.91 0.85 0-0
21:00 - 28/01 Maribor Dinamo Kiev 0-0
21:00 - 28/01 Sligo Rovers Galway 2-2
21:00 - 28/01 Admira Vejle 0-0
21:00 - 28/01 Levski Sofia Darul Takzim 0-1
21:15 - 28/01 Ludogorets Dinamo Tbilisi 1-0
22:00 - 28/01 Seattle Sounders Hammarby 1-1
22:59 - 28/01 Shamrock Rovers Wexford Youths 0 : 2 1/2 0.88 0.88 0-0
00:00 - 29/01 Longford Town Shelbourne -
01:30 - 29/01 LA Galaxy Charlotte FC -
03:00 - 29/01 New York City Los Angeles FC 1-1
03:00 - 29/01 Chattanooga FC Atlanta United 3-3
07:30 - 29/01 Mỹ Colombia 0 : 0 0.78 -0.89 0-0
21:00 - 28/01 Preston North End Coventry -
22:00 - 28/01 Coventry Huddersfield 0 : 3/4 0.86 -0.96 0-0
22:00 - 28/01 Hull City QPR 0 : 1/4 -0.89 0.78 1-0
22:00 - 28/01 Middlesbrough Watford 0 : 1/2 0.92 0.97 2-0
20:00 - 28/01 Cadiz Mallorca 0 : 0 0.87 -0.97 2-0
22:15 - 28/01 Girona Barcelona 1 : 0 0.87 -0.97 0-0
00:30 - 29/01 Sevilla Elche 0 : 1 0.98 0.91 3-0
03:00 - 29/01 Getafe Real Betis 0 : 0 -0.98 0.87 0-0
22:15 - 28/01 Granada Andorra FC 0 : 1/4 0.79 -0.90 2-0
00:30 - 29/01 Real Oviedo Villarreal B 0 : 1/4 0.94 0.95 0-1
00:30 - 29/01 Eibar Leganes 0 : 1/4 0.84 -0.94 0-0
03:00 - 29/01 Las Palmas Huesca 0 : 3/4 0.78 -0.89 0-0
21:00 - 28/01 Empoli Torino 0 : 0 -0.88 0.76 1-0
00:00 - 29/01 Cremonese Inter Milan 1 1/4 : 0 0.87 -0.97 1-1
02:45 - 29/01 Atalanta Sampdoria 0 : 1 1/2 0.95 0.94 1-0
20:00 - 28/01 Alto Adige Reggina 1/4 : 0 0.82 -0.93 1-1
20:00 - 28/01 Venezia Cittadella 0 : 1/4 0.83 -0.93 1-1
20:00 - 28/01 Cosenza Parma 1/2 : 0 0.90 0.99 1-0
20:00 - 28/01 Bari Perugia 0 : 1/4 0.85 -0.95 0-0
20:00 - 28/01 Brescia Como 0 : 0 -0.96 0.86 0-0
20:00 - 28/01 Ternana Modena 0 : 1/4 -0.89 0.79 2-0
22:15 - 28/01 Genoa Pisa 0 : 1/2 0.91 0.98 0-0
21:30 - 28/01 Hoffenheim M.gladbach 0 : 1/2 -0.99 0.89 0-2
21:30 - 28/01 Wer.Bremen Wolfsburg 1/2 : 0 0.83 -0.93 1-0
21:30 - 28/01 Freiburg Augsburg 0 : 3/4 0.86 -0.96 2-1
21:30 - 28/01 Hertha Berlin Union Berlin 1/4 : 0 -0.95 0.85 0-1
21:30 - 28/01 Mainz Bochum 0 : 1/2 0.84 -0.94 3-0
00:30 - 29/01 Bayern Munich Ein.Frankfurt 0 : 1 1/2 0.90 0.99 1-0
19:00 - 28/01 Holstein Kiel Greuther Furth 0 : 0 0.94 0.95 0-1
19:00 - 28/01 Darmstadt Jahn Regensburg 0 : 1 0.99 0.90 2-0
19:00 - 28/01 Heidenheim Hansa Rostock 0 : 1/2 0.92 0.97 0-0
02:30 - 29/01 Hannover 96 Kaiserslautern 0 : 1/4 0.93 0.96 1-0
22:59 - 28/01 Troyes Lens 1 : 0 0.93 0.96 0-0
03:00 - 29/01 Marseille Monaco 0 : 1/2 -0.99 0.89 0-1
21:00 - 28/01 Saint Etienne Sochaux 0 : 1/2 -0.98 0.86 0-1
01:00 - 29/01 Nimes Niort 0 : 1/4 0.92 0.96 3-1
01:00 - 29/01 Rodez Guingamp 0 : 0 0.97 0.91 0-0
01:00 - 29/01 Pau FC Annecy FC 0 : 0 0.76 -0.89 0-2
01:00 - 29/01 Quevilly Paris FC 0 : 0 0.92 0.96 1-0
01:00 - 29/01 Caen Stade Lavallois 0 : 3/4 -0.95 0.83 0-0
01:00 - 29/01 Dijon Bordeaux 1/4 : 0 0.83 -0.95 0-1
01:00 - 29/01 Grenoble SC Bastia 0 : 0 0.73 -0.87 0-0
01:00 - 29/01 Amiens Le Havre 0 : 0 0.90 0.98 1-0
01:00 - 29/01 Valenciennes Metz 1/2 : 0 0.98 0.90 0-0
22:00 - 28/01 St. Mirren Motherwell 0 : 1/4 -0.96 0.86 1-0
22:00 - 28/01 Ross County Kilmarnock 0 : 0 0.96 0.93 1-0
22:00 - 28/01 Hibernian Aberdeen 0 : 1/4 -0.93 0.82 3-0
22:00 - 28/01 Rangers St. Johnstone 0 : 2 1/4 1.00 0.90 1-0
22:30 - 28/01 PSV Eindhoven Go Ahead Eagles 0 : 1 3/4 0.92 0.97 1-0
00:45 - 29/01 RKC Waalwijk Emmen 0 : 1/4 0.93 0.96 2-0
02:00 - 29/01 Heerenveen Vitesse Arnhem 0 : 1/4 0.94 0.95 1-2
02:00 - 29/01 NEC Nijmegen Sparta Rotterdam 0 : 1/4 -0.93 0.83 0-0
03:00 - 29/01 AZ Alkmaar Utrecht 0 : 3/4 0.81 -0.92 3-3
21:00 - 28/01 Warta Poznan Rakow Czestochowa 1/2 : 0 -0.93 0.83 1-0
23:30 - 28/01 Widzew Lodz Pogon Szczecin 0 : 0 0.82 -0.93 0-1
02:00 - 29/01 Slask Wroclaw Zaglebie Lubin 0 : 1/4 0.92 0.97 0-1
22:00 - 28/01 Cliftonville Ballymena Utd 0 : 1 1/4 0.84 0.86 2-0
22:00 - 28/01 Portadown FC Linfield 2 : 0 0.89 0.81 1-2
22:00 - 28/01 Dungannon Swi. Coleraine 1 : 0 0.80 0.90 0-1
22:00 - 28/01 Carrick Rangers Glenavon 1/4 : 0 0.78 0.92 0-0
22:00 - 28/01 Westerlo KV Mechelen 0 : 1/2 0.93 0.96 1-0
00:15 - 29/01 Kortrijk Oostende 0 : 1/4 0.90 0.99 1-1
00:15 - 29/01 OH Leuven Sint Truiden 0 : 1/4 1.00 0.89 0-1
02:45 - 29/01 Charleroi Union Saint-Gilloise 1/2 : 0 0.89 -0.99 0-1
21:00 - 28/01 Sibenik HNK Rijeka 1/2 : 0 0.81 -0.99 1-1
23:10 - 28/01 Istra 1961 Hajduk Split 1 : 0 0.65 -0.85 -
20:30 - 28/01 Kisvarda FC Paksi 0 : 1/2 0.88 0.96 0-1
22:59 - 28/01 Debreceni Zalaegerzseg 0 : 0 0.85 0.99 2-0
01:30 - 29/01 Ferencvaros Vasas Budapest 0 : 1 1/2 0.76 -0.93 0-0
00:30 - 29/01 Volos NFC Panetolikos 0 : 3/4 -0.97 0.87 1-1
01:00 - 29/01 Pas Giannina Atromitos 0 : 1/4 -0.88 0.77 1-0
20:00 - 28/01 Maccabi Haifa Maccabi Bnei Raina 0 : 2 0.97 0.85 0-0
22:30 - 28/01 Ashdod HIK Shmona 0 : 1/4 0.91 0.91 0-0
22:59 - 28/01 Maccabi Netanya Sektzia Nes Tziona 0 : 1 -0.96 0.78 2-0
00:30 - 29/01 Beitar Jerusalem Hapoel Hadera 0 : 3/4 0.98 0.84 0-1
01:00 - 29/01 Hapoel Tel Aviv Maccabi TA 1 1/2 : 0 0.92 0.90 0-0
20:00 - 28/01 Birkirkara Santa Lucia FC 0 : 1 1/2 0.96 0.74 1-0
20:00 - 28/01 Gzira Utd Hibernians Paola 0 : 0 0.95 0.75 1-0
22:15 - 28/01 Mosta Pieta Hotspurs 0 : 1 0.74 0.96 0-0
22:15 - 28/01 Zebbug Rangers Gudja United 1 1/4 : 0 0.86 0.84 1-0
19:30 - 28/01 UTA Arad Mioveni 0 : 1/2 -0.96 0.84 0-2
22:00 - 28/01 Petrolul Ploiesti Chindia Targoviste 0 : 0 0.86 -0.98 1-0
01:00 - 29/01 Universitatea Craiova Hermannstadt 0 : 3/4 0.95 0.93 0-0
21:00 - 28/01 Bohemians 1905 Teplice 0 : 3/4 0.82 -0.94 0-0
21:00 - 28/01 Slovacko C. Budejovice 0 : 1 1/4 -0.99 0.87 0-0
21:00 - 28/01 Vik.Plzen Hradec Kralove 0 : 1 1/4 0.88 1.00 1-1
00:00 - 29/01 Sigma Olomouc Sparta Praha 1/2 : 0 0.90 0.98 1-1
22:00 - 28/01 AEK Larnaca Apoel FC 0 : 1/4 1.00 0.86 1-0
00:00 - 29/01 Doxa Katokopia Anorthosis 1/4 : 0 0.94 0.92 0-0
17:30 - 28/01 Sivasspor Adana Demirspor 1/4 : 0 0.96 0.92 0-1
20:00 - 28/01 Ankaragucu Gaziantep B.B 0 : 3/4 0.96 0.93 0-0
20:00 - 28/01 Hatayspor Trabzonspor 3/4 : 0 0.90 0.99 0-1
22:59 - 28/01 Antalyaspor Umraniyespor 0 : 1/2 0.83 -0.93 1-1
22:59 - 28/01 Giresunspor Galatasaray 1 1/4 : 0 0.91 0.98 0-1
00:00 - 29/01 Lugano Grasshoppers 0 : 1/2 0.86 -0.96 0-1
02:30 - 29/01 Basel Luzern 0 : 1/4 0.97 0.92 1-0
22:00 - 28/01 Penybont Newtown AFC 0 : 1/2 0.98 0.78 3-0
13:00 - 28/01 Macarthur FC Western United 0 : 0 0.83 -0.93 0-0
15:45 - 28/01 Central Coast WS Wanderers 0 : 1/2 0.91 0.98 1-1
20:30 - 28/01 AL Riffa Al Khaldiya(BHR) 0 : 1/4 -0.88 0.74 3-0
22:00 - 28/01 Al Hadd Budaiya (BHR) 0 : 1 0.84 -0.96 0-0
23:30 - 28/01 Muharraq Sitra Club 0-0
14:00 - 28/01 Southern District HK Ranger 0 : 1/2 0.90 0.80 2-1
17:00 - 28/01 Resources Capital Kitchee 3 : 0 0.81 0.89 0-4
15:00 - 28/01 Persita Tangerang Persis Solo FC 1/4 : 0 0.97 0.85 0-0
16:00 - 28/01 Bhayangkara Dewa United 0 : 1/4 0.85 0.97 0-0
18:00 - 28/01 Bangkok Utd Lampang 0 : 2 0.70 -0.88 0-0
18:30 - 28/01 Muang Thong Utd Nakhon Ratch. 0 : 1 0.86 0.98 1-0
19:00 - 28/01 Prachuap FC Port FC 1/2 : 0 -0.99 0.83 0-0
19:30 - 28/01 Nong Bua Pitchaya Chiangrai Utd 0 : 0 -0.98 0.82 0-1
20:15 - 28/01 Dubba Al Fujairah Al Jazira 1 1/4 : 0 0.93 0.95 0-0
20:15 - 28/01 Bataeh SC Ittihad Kalba 1/2 : 0 0.93 0.95 0-1
22:59 - 28/01 Al Wahda(UAE) Al Wasl 0 : 3/4 -0.96 0.84 1-0
19:00 - 28/01 Bengaluru Chennaiyin FC 0 : 1/4 0.90 0.98 3-0
21:00 - 28/01 ATK Odisha 0 : 3/4 -0.95 0.83 1-0
03:00 - 29/01 San Lorenzo Arsenal Sarandi 0 : 3/4 1.00 0.89 0-0
05:15 - 29/01 Talleres Cordoba Independiente 0 : 1/4 0.88 -0.98 0-0
05:15 - 29/01 Estudiantes LP Tigre 0 : 0 0.92 0.97 0-1
07:30 - 29/01 C. Cordoba SdE River Plate 3/4 : 0 0.94 0.94 0-1
22:00 - 28/01 Coquimbo Unido Palestino 1/4 : 0 0.82 -0.94 1-0
04:00 - 29/01 Univ. de Chile U. Espanola 0 : 1/4 -0.98 0.86 1-0
06:30 - 29/01 Univ. Catolica(CHL) Curico Unido 0 : 3/4 1.00 0.88 1-0
03:10 - 29/01 Envigado La Equidad 0 : 0 0.80 -0.93 1-0
05:20 - 29/01 Atletico Huila Atl. Bucaramanga 1/4 : 0 0.78 -0.91 1-1
04:00 - 29/01 Sportivo Trinidense Tacuary FBC 0 : 0 0.82 -0.96 0-0
06:30 - 29/01 Guairena FC Nacional(PAR) 1/2 : 0 0.89 0.97 1-1
06:00 - 29/01 Queretaro Cruz Azul -
08:05 - 29/01 Tigres UANL San Luis 0 : 1 1/4 -0.96 0.84 -
10:05 - 29/01 Club America Mazatlan FC 0 : 1 3/4 0.88 -0.98 -
10:05 - 29/01 Juarez Chivas Guad. 0 : 0 0.97 0.92 -
08:15 - 29/01 Santos Guapiles Dep. Saprissa 1 : 0 -0.88 0.69 -
09:00 - 29/01 Herediano Guanacasteca 0 : 1 1/2 1.00 0.82 -
22:00 - 28/01 Al Masry Pharco FC 0 : 1/2 0.84 -0.94 0-2
22:00 - 28/01 Maghreb Tetouan Maghreb Fes 1/4 : 0 0.70 -0.89 0-0
22:00 - 28/01 FAR Rabat Mouloudia Oujda 0 : 1 0.92 0.90 1-1
00:15 - 29/01 Olympique Safi Raja Casablanca 1/4 : 0 0.79 -0.97 1-1
02:30 - 29/01 JS Soualem Ittihad Tanger 0 : 1/2 0.92 0.90 0-0
20:30 - 28/01 Mamelodi Sun. Sekhukhune Utd 0 : 1 0.86 0.96 0-0
22:30 - 28/01 Moroka Swallows SuperSport Utd 1/2 : 0 0.74 -0.93 0-0
01:00 - 29/01 Marumo Gallants FC Orlando Pirates 1/4 : 0 0.81 -0.99 0-1
22:00 - 28/01 Greenock Morton Arbroath 0 : 1/2 0.92 0.92 1-0
22:00 - 28/01 Partick Thistle Hamilton 0 : 3/4 0.92 0.92 0-0
22:00 - 28/01 Dundee Queen's Park 0 : 1/2 0.90 0.94 0-0
22:00 - 28/01 Raith Rovers Inverness C.T. 0 : 1/2 0.94 0.90 1-0
22:00 - 28/01 Excelsior Virton Anderlecht II 1/4 : 0 0.88 0.98 1-2
02:00 - 29/01 Lommel Dender 0 : 1/2 -0.94 0.80 0-0
17:30 - 28/01 Tuzlaspor Sakaryaspor 0 : 0 0.91 0.95 1-1
20:00 - 28/01 Altinordu SK Boluspor 1/4 : 0 0.85 -0.99 0-0
22:59 - 28/01 Pendikspor Genclerbirligi 0 : 1 -0.94 0.80 0-1
00:00 - 29/01 Aarau Thun 0 : 0 0.87 -0.99 1-0
19:20 - 28/01 Sahel (KSA) Al Jabalain 0-0
19:45 - 28/01 Al Qaisoma Al Ahli (KSA) 0-1
19:55 - 28/01 Al Oruba (KSA) Al Shoalah 2-0
19:55 - 28/01 Al Akhdood Al Qadisiya 0-0
06:00 - 29/01 Mineros de Zac. Ala. Durango 0 : 3/4 -0.93 0.80 1-0
19:30 - 28/01 Accrington Leeds Utd 1 3/4 : 0 -0.97 0.87 0-1
19:30 - 28/01 Walsall Leicester City 1 3/4 : 0 0.99 0.90 0-0
22:00 - 28/01 Blackburn Rovers Birmingham 0 : 1/4 0.95 0.94 1-1
22:00 - 28/01 Bristol City West Brom 1/4 : 0 0.96 0.93 2-0
22:00 - 28/01 Fulham Sunderland 0 : 1 0.87 -0.97 0-1
22:00 - 28/01 Ipswich Burnley 1/4 : 0 0.83 -0.93 0-0
22:00 - 28/01 Luton Town Grimsby 0 : 1 1/4 -0.97 0.87 0-1
22:00 - 28/01 Sheffield Wed. Fleetwood Town 0 : 3/4 0.85 -0.95 0-0
22:00 - 28/01 Southampton Blackpool 0 : 1 1/4 0.92 0.97 1-0
01:00 - 29/01 Preston North End Tottenham 1 : 0 -0.93 0.83 0-0
03:00 - 29/01 Man Utd Reading 0 : 2 1/2 -0.96 0.86 0-0
02:45 - 29/01 Sporting Lisbon Porto 1/4 : 0 0.90 0.99 0-1
21:00 - 28/01 KR Reykjavik IR Reykjavik 0-0
21:00 - 28/01 Fylkir Vikingur Rey. 0-1
19:45 - 28/01 Seinajoen JK KuPS 0 : 0 -0.89 0.78 0-0
20:00 - 28/01 AC Oulu Ilves Tampere 0 : 0 -0.91 0.80 0-0
21:00 - 28/01 Lahti Honka 3/4 : 0 -0.93 0.82 0-1
22:45 - 28/01 VPS Vaasa Haka 0 : 0 0.77 -0.88 1-0
19:45 - 28/01 Connah's QN Bala Town 0 : 0 0.96 0.86 0-0
20:30 - 28/01 Fahaheel Al Quadisiya 0-0
00:00 - 29/01 Kazma Burgan SC 2-0
19:30 - 28/01 Charlton Athletic Bolton 0 : 0 0.82 -0.94 0-1
22:00 - 28/01 Lincoln Cambridge Utd 0 : 1/2 -0.95 0.83 0-0
22:00 - 28/01 Shrewsbury Forest Green 0 : 1/4 0.82 -0.94 0-1
22:00 - 28/01 Peterborough Utd Portsmouth 0 : 1/2 0.93 0.95 2-0
22:00 - 28/01 Morecambe Bristol Rovers 0 : 0 0.95 0.93 1-0
22:00 - 28/01 Milton Keynes Dons Exeter City 0 : 0 0.88 1.00 0-1
22:00 - 28/01 Burton Albion Oxford Utd 1/4 : 0 1.00 0.88 1-0
22:00 - 28/01 Cheltenham Port Vale 0 : 0 0.88 1.00 0-0
22:00 - 28/01 Ipswich Accrington -
22:59 - 28/01 Fuenlabrada Cultural Leonesa 0 : 0 0.85 0.97 0-0
22:59 - 28/01 SD Logrones Murcia 0 : 0 -0.93 0.74 0-0
01:00 - 29/01 Eldense Osasuna B 0 : 3/4 0.94 0.88 0-0
01:00 - 29/01 Rayo Majada. Salamanca 0 : 1/4 0.82 1.00 1-0
01:00 - 29/01 Racing Ferrol Ceuta 0 : 1 0.80 -0.98 0-0
01:15 - 29/01 Barcelona B Real Sociedad B 0 : 1/2 0.82 1.00 0-1
20:30 - 28/01 Virtus Entella Gubbio 0 : 1/2 0.75 -0.99 0-0
20:30 - 28/01 Carrarese Alessandria 0 : 1 -0.98 0.74 0-0
20:30 - 28/01 Torres Recanatese 0 : 1/2 1.00 0.76 1-0
20:30 - 28/01 Fiorenzuola Imolese Calcio 0 : 1/2 0.89 0.87 0-1
20:30 - 28/01 San Donato Reggiana 3/4 : 0 -0.98 0.74 0-1
20:30 - 28/01 Siena US Olbia 0 : 1 -0.96 0.72 1-0
23:30 - 28/01 Pontedera Cesena 1/4 : 0 0.84 0.92 0-1
23:30 - 28/01 US Fermana Montevarchi 0 : 1/2 0.79 0.97 1-1
23:30 - 28/01 Ancona Pesaro 0 : 1 0.84 0.92 1-0
23:30 - 28/01 Rimini Luchese 0 : 0 0.61 -0.87 0-1
20:00 - 28/01 SpVgg Bayreuth Ingolstadt 3/4 : 0 0.81 -0.93 1-0
20:00 - 28/01 Meppen Oldenburg 1897 0 : 1/2 -0.86 0.72 1-1
20:00 - 28/01 Verl Saarbrucken 0 : 0 0.99 0.89 1-0
20:00 - 28/01 Hallescher Zwickau 0 : 1/4 0.92 0.96 0-1
20:00 - 28/01 Erzgebirge Aue Freiburg II 0 : 1/4 -0.85 0.70 0-0
20:00 - 28/01 Duisburg Osnabruck 1/2 : 0 0.88 1.00 0-2
22:00 - 28/01 Airdrieonians Alloa Athletic 0 : 1/2 0.88 0.82 3-0
22:00 - 28/01 Clyde Dunfermline 1 1/4 : 0 0.67 -0.97 1-1
22:00 - 28/01 Edinburgh City Falkirk 3/4 : 0 0.84 0.86 0-0
22:00 - 28/01 Montrose Kelty Hearts 0 : 1/4 0.89 0.81 2-1
22:00 - 28/01 Peterhead Queen of South 3/4 : 0 0.93 0.77 1-0
11:00 - 28/01 Canberra Utd Nữ Western United Nữ 1/2 : 0 0.80 -0.98 0-5
13:30 - 28/01 WS Wanderers Nữ Newcastle Jets Nữ 0 : 3/4 0.83 -0.97 1-0
20:30 - 28/01 Cruzeiro/MG Athletic Club/MG 0 : 1 1/4 0.80 0.90 0-1
02:00 - 29/01 Caldense/MG Democrata-GV/MG 0 : 1/4 0.65 -0.95 1-0
02:00 - 29/01 Democrata FC-SL/MG Pouso Alegre/MG 0-0
02:00 - 29/01 Ipatinga/MG Patrocinense/MG -
01:30 - 29/01 Rio Branco/PR Cascavel/PR 3/4 : 0 0.72 0.98 0-0
02:00 - 29/01 Independente SJ/PR Athletico/PR 1 1/4 : 0 0.85 0.85 1-1
04:30 - 29/01 Cianorte/PR Foz do Iguaçu/PR 0 : 1 0.88 0.82 2-0
01:30 - 29/01 Nova Iguacu/RJ Bangu/RJ 0 : 1/4 0.91 0.79 1-0
02:30 - 29/01 Internacional/RS Sao Luiz/RS 0 : 1 3/4 -0.96 0.66 2-0
04:30 - 29/01 Santos/SP Ferroviaria/SP 0 : 1 -0.93 0.79 0-1
06:00 - 29/01 Bragantino/SP Santo Andre/SP 0 : 3/4 0.74 -0.89 0-0
06:40 - 29/01 Botafogo/SP Guarani/SP 0 : 1/4 -0.97 0.83 2-0
22:00 - 28/01 Tranmere Rovers Leyton Orient 0 : 1/4 -0.98 0.86 0-0
22:00 - 28/01 Rochdale Carlisle 1/4 : 0 -0.99 0.87 0-1
22:00 - 28/01 Hartlepool Colchester Utd 1/4 : 0 0.96 0.92 0-1
22:00 - 28/01 Harrogate Town Sutton Utd 0 : 0 -0.93 0.81 0-1
22:00 - 28/01 Swindon Gillingham 0 : 1/2 0.87 -0.99 1-3
22:00 - 28/01 Barrow Northampton 0 : 0 0.80 -0.93 0-0
22:00 - 28/01 Wimbledon Stockport 1/2 : 0 0.94 0.94 0-0
22:00 - 28/01 Crawley Town Salford City 1/4 : 0 0.98 0.90 2-0
22:00 - 28/01 Mansfield Doncaster Rovers 0 : 1/4 0.82 -0.94 2-0
19:30 - 28/01 Weiche Flensburg Hannover II 0 : 1/4 0.88 0.96 -
19:00 - 28/01 Ger.Halberstadt SV Lichtenberg 0 : 0 0.86 0.98 1-1
19:00 - 28/01 RW Erfurt Luckenwalde 0 : 1 0.88 0.88 -
19:00 - 28/01 E.Cottbus VSG Altglienicke 0 : 1/2 0.84 1.00 0-0
20:00 - 28/01 FC Bocholt Fortuna Koln 1/4 : 0 -0.98 0.82 0-0
06:30 - 29/01 Ecuador U20 Uruguay U20 0 : 1/4 -0.91 0.72 1-1
06:30 - 29/01 Venezuela U20 Chile U20 1/4 : 0 0.67 -0.87 0-0
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay
Cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến tối nay và rạng sáng mai nhanh chóng và chính xác nhất kết quả của từng trận đấu. Thông tin kq bóng đá của 1000+ giải đấu HOT Thế Giới được update liên tục tại https://tylebongda.info/