Kết Quả Hạng 3 Thụy Điển - KQBD Thụy Điển mới nhất
Kết quả Hạng 3 Thụy Điển mới nhất
Vòng đấu
18:00 - 01/10 Vanersborgs FK GAIS 1 : 0 -0.86 0.68 0-1
18:00 - 01/10 Orebro Syrianska Forward 0 : 1 0.90 0.94 0-1
18:00 - 01/10 Tvaakers IF BK Olympic Malmo 0 : 1/4 0.99 0.85 0-0
18:00 - 01/10 Sollentuna FK Taby IS 0 : 3/4 0.87 0.97 0-0
21:00 - 01/10 Haninge/Brand. Stockholm Intl 3/4 : 0 0.87 0.97 0-0
21:00 - 01/10 Umea Sandvikens 3/4 : 0 0.85 0.99 0-1
21:00 - 01/10 Lunds BK Oskarshamns AIK 0 : 1/4 -0.97 0.81 0-0
21:00 - 01/10 Lindome GIF IFK Malmo 0 : 3/4 1.00 0.84 0-0
21:00 - 01/10 Hammarby Talang Gefle IF 1/2 : 0 0.95 0.89 2-1
21:00 - 01/10 Ljungskile SK Torns IF 0 : 3/4 0.75 -0.92 0-1
18:00 - 02/10 Karlstad BK Team Thoren 0 : 2 1/4 0.65 -0.84 1-0
21:00 - 02/10 Falkenbergs Qviding 0 : 1 1/2 0.78 -0.94 0-0
21:00 - 02/10 Vasalunds Pitea IF 0 : 1 1/4 0.65 -0.84 3-2
00:00 - 04/10 Trollhattan Oddevold 0 : 0 -0.93 0.77 0-0
18:00 - 08/10 BK Olympic Malmo Lunds BK 0 : 1/2 1.00 0.84 1-1
18:00 - 08/10 Qviding GAIS 1 1/2 : 0 0.83 -0.99 0-1
21:00 - 08/10 Torns IF Vanersborgs FK 0 : 1/4 0.94 0.90 0-1
21:00 - 08/10 Falkenbergs Lindome GIF 0 : 1 3/4 0.97 0.87 3-2
21:00 - 08/10 Sylvia Umea 0 : 0 -0.89 0.73 0-1
21:00 - 08/10 Oskarshamns AIK Tvaakers IF 0 : 1/4 0.70 -0.88 0-0
21:00 - 08/10 Taby IS Motala AIF 0 : 1/4 -0.97 0.81 0-1
21:00 - 08/10 Karlstad BK Haninge/Brand. 0 : 1/2 -0.92 0.76 1-0
21:00 - 08/10 Forward Sollentuna FK 3/4 : 0 0.73 -0.90 0-1
21:00 - 08/10 IFK Malmo Ljungskile SK 3/4 : 0 0.76 -0.93 1-0
22:00 - 08/10 Sandvikens Stockholm Intl 0 : 1 1/4 0.73 -0.90 4-0
18:00 - 09/10 Gefle IF Orebro Syrianska 0 : 1 1/2 0.92 0.92 2-0
20:00 - 09/10 Atvidabergs Trollhattan 1/2 : 0 0.84 1.00 0-2
20:00 - 09/10 Pitea IF Hammarby Talang 0 : 0 -0.92 0.75 1-1
21:00 - 09/10 Team Thoren Vasalunds 0-1
21:00 - 09/10 Oddevold Angelholms 0 : 2 0.90 0.80 0-0
18:00 - 15/10 Stockholm Intl Taby IS 0 : 3/4 0.95 0.89 1-0
18:00 - 15/10 Vanersborgs FK Qviding 0 : 1/2 0.99 0.85 0-1
18:00 - 15/10 Sollentuna FK Gefle IF 1/2 : 0 0.81 -0.97 0-1
18:00 - 15/10 Orebro Syrianska Sylvia 0 : 3/4 0.90 0.94 1-1
18:00 - 15/10 Umea Forward 0 : 1 1/4 0.91 0.93 0-0
18:00 - 15/10 Oddevold BK Olympic Malmo 0 : 1 -0.99 0.83 2-0
21:00 - 15/10 Vasalunds Karlstad BK 0 : 1 1/2 -0.96 0.80 2-0
21:00 - 15/10 GAIS Falkenbergs 0 : 1/2 0.99 0.85 0-1
21:00 - 15/10 Tvaakers IF Atvidabergs 0 : 1/2 0.97 0.87 1-0
21:00 - 15/10 Ljungskile SK Oskarshamns AIK 0 : 0 0.97 0.87 1-0
21:00 - 15/10 Motala AIF Sandvikens 1 1/4 : 0 0.93 0.91 3-2
21:00 - 15/10 Hammarby Talang Team Thoren 0-2
21:00 - 16/10 Haninge/Brand. Pitea IF 0 : 1/2 0.96 0.88 0-0
00:30 - 18/10 Trollhattan Lindome GIF 0 : 1 1/4 -0.99 0.83 1-1
18:00 - 22/10 Qviding IFK Malmo 0 : 1 1/4 0.88 0.96 2-0
18:00 - 22/10 Forward Motala AIF 1/2 : 0 0.93 0.91 0-0
18:00 - 22/10 Gefle IF Umea 0 : 1 1/4 -0.93 0.77 0-0
18:00 - 22/10 BK Olympic Malmo Ljungskile SK 0 : 1/4 0.97 0.87 2-1
18:00 - 22/10 Angelholms Tvaakers IF 1/2 : 0 0.87 0.97 2-1
18:00 - 22/10 Lindome GIF Lunds BK 0 : 1/4 0.98 0.86 1-0
21:00 - 22/10 Sandvikens Orebro Syrianska 0 : 1 1/2 0.98 0.86 4-1
21:00 - 22/10 Atvidabergs GAIS 1 1/4 : 0 -0.97 0.81 0-1
21:00 - 22/10 Torns IF Oddevold 1 : 0 -0.96 0.80 0-0
21:00 - 22/10 Oskarshamns AIK Vanersborgs FK 0 : 3/4 0.96 0.88 1-0
22:59 - 22/10 Sylvia Vasalunds 1 1/4 : 0 -0.96 0.66 0-1
17:30 - 23/10 Pitea IF Sollentuna FK 0 : 0 -0.88 0.70 1-0
19:00 - 23/10 Team Thoren Haninge/Brand. 0-0
21:00 - 23/10 Falkenbergs Trollhattan 0 : 3/4 0.96 0.88 1-0
21:00 - 23/10 Karlstad BK Stockholm Intl 1/4 : 0 0.80 -0.96 0-0
00:00 - 25/10 Taby IS Hammarby Talang 0 : 0 -0.97 0.81 1-0
18:00 - 29/10 Torns IF Falkenbergs 1 1/4 : 0 -0.93 0.76 1-2
18:00 - 29/10 Vanersborgs FK BK Olympic Malmo 1/4 : 0 0.90 0.94 1-1
18:00 - 29/10 Qviding Lindome GIF 0 : 1/2 0.85 0.99 1-1
18:00 - 29/10 Forward Team Thoren 2-1
18:00 - 29/10 Tvaakers IF Oddevold 1/2 : 0 -0.85 0.67 0-0
20:00 - 29/10 Ljungskile SK Atvidabergs 0 : 1/2 0.83 -0.99 0-1
21:00 - 29/10 Lunds BK GAIS 1 : 0 0.98 0.86 0-1
21:00 - 29/10 Haninge/Brand. Sylvia 0 : 3/4 0.84 1.00 2-0
21:00 - 29/10 Motala AIF Gefle IF 3/4 : 0 0.93 0.91 3-1
21:00 - 29/10 IFK Malmo Oskarshamns AIK 1 : 0 0.90 0.94 0-1
23:30 - 29/10 Hammarby Talang Orebro Syrianska 0 : 1/2 -0.98 0.82 2-0
22:00 - 30/10 Stockholm Intl Pitea IF 0 : 3/4 0.70 -0.88 1-1
22:00 - 30/10 Sollentuna FK Sandvikens 3/4 : 0 0.94 0.90 1-0
22:59 - 30/10 Trollhattan Angelholms 0 : 1 1/4 0.85 0.99 3-0
01:00 - 01/11 Vasalunds Taby IS 0 : 1 1/2 0.90 0.94 0-2
21:00 - 05/11 GAIS IFK Malmo 1-0
21:00 - 05/11 Atvidabergs Torns IF 0 : 3/4 0.79 -0.97 0-0
21:00 - 05/11 BK Olympic Malmo Qviding 0 : 1/2 0.97 0.85 1-1
21:00 - 05/11 Lindome GIF Tvaakers IF 0 : 1/4 1.00 0.82 0-2
21:00 - 05/11 Oddevold Vanersborgs FK 0 : 1 1/2 0.97 0.85 1-0
21:00 - 05/11 Angelholms Ljungskile SK 1/4 : 0 0.92 0.90 2-0
21:00 - 05/11 Falkenbergs Lunds BK 0 : 1 0.91 0.91 2-0
21:00 - 05/11 Oskarshamns AIK Trollhattan 1/4 : 0 0.97 0.85 0-1
21:00 - 06/11 Pitea IF Motala AIF 0 : 1/4 0.79 -0.95 2-3
21:00 - 06/11 Orebro Syrianska Umea 0 : 0 1.00 0.84 1-1
21:00 - 06/11 Gefle IF Vasalunds 0 : 1/2 0.70 -0.88 1-0
21:00 - 06/11 Sylvia Sollentuna FK 1/2 : 0 0.86 0.98 1-2
21:00 - 06/11 Karlstad BK Hammarby Talang 0 : 1/4 -0.95 0.79 0-2
21:00 - 06/11 Team Thoren Stockholm Intl 0-2
21:00 - 06/11 Sandvikens Forward 2-0
21:00 - 06/11 Taby IS Haninge/Brand. 0 : 1/4 0.80 -0.96 3-0