Bảng xếp hạng Cúp Síp hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp Síp mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Pafos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Onisilos Sotiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Doxa Katokopia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Nea Salamina | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
5 | AEL Limassol | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Anorthosis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
7 | EN Paralimni | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
8 | Apoel FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Olympiakos Nic. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
11 | Karmiotissa Pol. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
12 | Akritas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
13 | Othellos Athienou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Peyia 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Apollon Limassol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Aris Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Digenis Morfou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Digenis Ypsonas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
19 | Ermis Aradippou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
20 | Omonia.Maiou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
21 | PO Xylotymbou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
22 | Olympias. Lym | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
23 | PAEEK Kyrenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
24 | AE Zakakiou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
25 | PO Ahironas.Oni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
26 | Ethnikos Achnas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
27 | AEK Larnaca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
28 | Alki Oroklini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
29 | Ahironas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Bảng xếp hạng Cúp Síp mới nhất hôm nay.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp Síp nhanh chóng và chính xác. Cứ khi nào có bóng đá thì BXH bóng đá Cúp Síp cũng sẽ được cập nhật ngay trong giờ đấu đang diễn ra. Các fan hâm mộ có thể theo dõi BXH Cúp Síp tại https://tylebongda.info/Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Síp:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm