Kết Quả Cúp Colombia - KQBD Colombia mới nhất
Kết quả Cúp Colombia mới nhất
Vòng đấu
03:15 - 16/03 Tigres(COL) Envigado 0 : 1/4 0.88 0.88 1-1
04:00 - 16/03 Cortulua Real Cartagena 0 : 0 0.88 0.94 0-1
04:30 - 16/03 Fortaleza Union Magdalena 0 : 1/4 0.80 0.96 2-0
06:00 - 16/03 Llaneros FC Jag de Cordoba 0 : 0 -0.95 0.71 0-1
08:05 - 16/03 Leones FC Deportivo Cali 1/4 : 0 0.91 0.85 0-0
03:30 - 17/03 Patriotas Orsomarso 0 : 3/4 0.72 -0.91 0-0
06:00 - 17/03 Bogota FC Alianza Petrolera 0 : 1/4 -0.99 0.81 1-2
08:05 - 17/03 Dep.Quindio Cucuta 0 : 1/4 0.86 0.96 0-0
03:30 - 29/03 Orsomarso Patriotas 1/4 : 0 0.92 0.90 0-0
03:00 - 30/03 Envigado Tigres(COL) 0 : 3/4 0.87 0.95 0-0
04:00 - 30/03 Alianza Petrolera Bogota FC 0 : 3/4 0.75 -0.93 1-0
05:30 - 30/03 Deportivo Cali Leones FC 0 : 1 0.99 0.83 1-0
07:00 - 30/03 Real Cartagena Cortulua 0 : 1 0.85 0.97 0-1
03:30 - 31/03 Cucuta Dep.Quindio -
04:00 - 31/03 Jag de Cordoba Llaneros FC -
07:30 - 31/03 Union Magdalena Fortaleza -