Bảng xếp hạng Vòng loại U19 Châu Á hôm nay

Bảng xếp hạng Vòng loại U19 Châu Á mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
Bảng A
1 Iraq U19 4 2 2 0 10 5 5 8
2 Kuwait U19 4 2 2 0 9 5 4 8
3 Palestine U19 4 2 1 1 10 7 3 7
4 Oman U19 4 1 1 2 4 7 -3 4
5 Pakistan U19 4 0 0 4 2 11 -9 0
Bảng B
1 Qatar U19 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Yemen U19 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Turkmenistan U19 3 1 0 2 6 8 -2 3
4 Sri Lanka U19 3 0 0 3 3 12 -9 0
Bảng C
1 Tajikistan U19 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Lebanon U19 3 1 1 1 3 2 1 4
3 Syria U19 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Maldives U19 3 0 0 3 2 14 -12 0
Bảng D
1 Iran U19 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Kyrgyzstan U19 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 UAE U19 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Nepal U19 3 0 1 2 0 8 -8 1
Bảng E
1 Bahrain U19 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Jordan U19 3 1 2 0 5 2 3 5
3 Bhutan U19 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Bangladesh U19 3 0 1 2 2 6 -4 1
Bảng F
1 Arập Xêut U19 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Uzbekistan U19 3 2 1 0 5 1 4 7
3 Afghanistan U19 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Ấn Độ U19 3 0 0 3 0 9 -9 0
Bảng G
1 Malaysia U19 4 4 0 0 27 4 23 12
2 Campuchia U19 4 3 0 1 18 6 12 9
3 Thái Lan U19 4 2 0 2 31 3 28 6
4 Brunei U19 4 1 0 3 4 26 -22 3
5 N. Mariana U19 4 0 0 4 3 44 -41 0
Bảng H
1 Australia U19 3 2 1 0 13 2 11 7
2 Lào U19 3 2 1 0 10 3 7 7
3 Đài Loan U19 3 1 0 2 9 7 2 3
4 Ma Cao U19 3 0 0 3 0 20 -20 0
Bảng I
1 Hàn Quốc U19 3 3 0 0 18 1 17 9
2 Trung Quốc U19 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Myanmar U19 3 1 0 2 8 5 3 3
4 Singapore U19 3 0 0 3 0 21 -21 0
Bảng J
1 Nhật Bản U19 3 2 1 0 19 0 19 7
2 Việt Nam U19 3 2 1 0 7 1 6 7
3 Mông Cổ U19 3 1 0 2 4 15 -11 3
4 Đảo Guam U19 3 0 0 3 4 18 -14 0
Bảng K
1 Indonesia U19 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Triều Tiên U19 3 1 2 0 6 2 4 5
3 Hồng Kông U19 3 1 1 1 3 6 -3 4
4 Đông Timo U19 3 0 0 3 2 9 -7 0

Bảng xếp hạng Vòng loại U19 Châu Á mới nhất hôm nay.

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U19 Châu Á nhanh chóng và chính xác.

Cứ khi nào có bóng đá thì BXH bóng đá Vòng loại U19 Châu Á cũng sẽ được cập nhật ngay trong giờ đấu đang diễn ra. Các fan hâm mộ có thể theo dõi BXH Vòng loại U19 Châu Á tại tylebongda.info

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U19 Châu Á:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm