Bảng xếp hạng Vòng loại U17 Châu Á hôm nay

Bảng xếp hạng Vòng loại U17 Châu Á mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
Bảng A
1 Triều Tiên U17 4 4 0 0 17 4 13 12
2 Iran U17 4 3 0 1 13 7 6 9
3 Hồng Kông U17 4 2 0 2 7 17 -10 6
4 Syria U17 4 1 0 3 5 6 -1 3
5 Jordan U17 4 0 0 4 4 12 -8 0
Bảng B
1 Afghanistan U17 4 4 0 0 23 3 20 12
2 Bangladesh U17 4 2 0 2 10 4 6 6
3 Philippines U17 4 2 0 2 9 9 0 6
4 Campuchia U17 4 2 0 2 3 5 -2 6
5 Ma Cao U17 4 0 0 4 0 24 -24 0
Bảng C
1 Hàn Quốc U17 4 3 1 0 22 2 20 10
2 Trung Quốc U17 4 3 1 0 19 2 17 10
3 Bahrain U17 4 2 0 2 2 4 -2 6
4 Bhutan U17 4 0 1 3 2 14 -12 1
5 Maldives U17 4 0 1 3 2 25 -23 1
Bảng D
1 Thái Lan U17 3 3 0 0 24 2 22 9
2 Ấn Độ U17 3 2 0 1 16 3 13 6
3 Turkmenistan U17 3 1 0 2 10 3 7 3
4 Brunei U17 3 0 0 3 0 42 -42 0
Bảng E
1 Uzbekistan U17 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Iraq U17 3 2 0 1 9 1 8 6
3 Palestine U17 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Đài Loan U17 3 0 0 3 0 8 -8 0
Bảng F
1 Nhật Bản U17 3 3 0 0 21 2 19 9
2 Qatar U17 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Mông Cổ U17 3 1 0 2 1 9 -8 3
4 Nepal U17 3 0 0 3 2 15 -13 0
Bảng G
1 Australia U17 3 2 1 0 22 1 21 7
2 Indonesia U17 3 2 1 0 11 0 11 7
3 Kuwait U17 3 1 0 2 10 4 6 3
4 N. Mariana U17 3 0 0 3 0 38 -38 0
Bảng H
1 UAE U17 2 2 0 0 7 2 5 6
2 Malaysia U17 2 0 1 1 2 4 -2 1
3 Lào U17 2 0 1 1 4 7 -3 1
4 Lebanon U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng I
1 Yemen U17 3 2 1 0 10 4 6 7
2 Việt Nam U17 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Myanmar U17 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 Kyrgyzstan U17 3 0 1 2 3 5 -2 1
Bảng J
1 Tajikistan U17 3 3 0 0 38 1 37 9
2 Singapore U17 3 2 0 1 20 3 17 6
3 Oman U17 3 1 0 2 18 7 11 3
4 Đảo Guam U17 3 0 0 3 0 65 -65 0

Bảng xếp hạng Vòng loại U17 Châu Á mới nhất hôm nay.

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U17 Châu Á nhanh chóng và chính xác.

Cứ khi nào có bóng đá thì BXH bóng đá Vòng loại U17 Châu Á cũng sẽ được cập nhật ngay trong giờ đấu đang diễn ra. Các fan hâm mộ có thể theo dõi BXH Vòng loại U17 Châu Á tại tylebongda.info

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U17 Châu Á:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm