Bảng xếp hạng Liên Đoàn Anh hôm nay
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Anh mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Newport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
6 | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
7 | Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Blackpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | Rochdale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Lincoln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Mansfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | Wycombe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
17 | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
18 | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
19 | Exeter City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
20 | Leeds Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
21 | Stoke City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
22 | Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
23 | Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Harrogate Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Norwich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Barnsley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
27 | Cambridge Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
28 | Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
29 | Colchester Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
30 | Preston North End | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
31 | Oldham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
32 | Salford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
33 | Sutton Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
34 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
35 | Accrington | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
36 | Bradford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
37 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
39 | Hull City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | Morecambe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
41 | Peterborough Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
42 | Rotherham Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | Sheffield Wed. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
44 | Stevenage | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
45 | Stockport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
46 | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
47 | Swindon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
48 | Watford | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
49 | Wigan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Wrexham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | West Ham Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
66 | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
67 | Arsenal Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Huddersfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
70 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
72 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
73 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Shrewsbury | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
76 | West Brom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
77 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
78 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Carlisle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
80 | QPR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
81 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
83 | Forest Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
84 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
85 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
86 | Burton Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
87 | Cheltenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
88 | Derby County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
89 | Grimsby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
90 | Leyton Orient | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
91 | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
92 | Notts County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
93 | Scunthorpe Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
94 | Northampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
95 | Oxford Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
96 | Millwall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
97 | Hartlepool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Anh mới nhất hôm nay.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Anh nhanh chóng và chính xác. Cứ khi nào có bóng đá thì BXH bóng đá Liên Đoàn Anh cũng sẽ được cập nhật ngay trong giờ đấu đang diễn ra. Các fan hâm mộ có thể theo dõi BXH Liên Đoàn Anh tại https://tylebongda.info/Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Anh:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm