Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Argentina U20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | |
2 | Đức U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
4 | Anh U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
5 | Tanzania U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
6 | B.D.Nha U20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
7 | Kenya U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | |
8 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
9 | Đan Mạch U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
10 | Pháp U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
11 | Ma Rốc U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
12 | Italia U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
13 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
14 | Syria U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
15 | Uruguay U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
16 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
17 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
18 | Chile U20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
19 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | |
20 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
21 | Uganda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
22 | Colombia U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
23 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
24 | Peru U20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
25 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
26 | Mỹ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
27 | Brazil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
28 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
29 | Paraguay U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
30 | Algeria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
31 | Ghana U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
32 | Tajikistan U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
33 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
34 | Séc U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
35 | Romania U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
36 | New Zealand U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
37 | Australia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
38 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
39 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
40 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
41 | Rwanda U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
42 | Ai Cập U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
43 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
44 | Mexico U20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
45 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
46 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
47 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
48 | Malawi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
49 | Yemen U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
50 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
51 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
52 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
53 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
54 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
55 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
56 | Iraq U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
57 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
58 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
59 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
60 | Na Uy U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
61 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
62 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | |
63 | Arập Xêut U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
64 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
65 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
66 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
67 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
68 | Sudan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
69 | Burundi U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
70 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
71 | Ecuador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
72 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
73 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
74 | T.N.Kỳ U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
75 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
76 | Uzbekistan U20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
77 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
78 | Turkmenistan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
79 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
80 | Senegal U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
81 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
82 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
83 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
84 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
86 | Nhật Bản U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
87 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
88 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Zambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
93 | Thụy Sỹ U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
94 | Zimbabwe U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Ba Lan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
96 | Bolivia U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
97 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
98 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
99 | Afghanistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
102 | Angola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
106 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
108 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
111 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
113 | CHDC Congo U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
116 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
117 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Kyrgyzstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Moldova U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
129 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Scotland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
134 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
137 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
139 | UAE U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
140 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
141 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
142 | Hàn Quốc U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
143 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | |
144 | Tunisia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
145 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
146 | Libya U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
147 | Ấn Độ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | |
148 | Djibouti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | |
149 | Mông Cổ U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất hôm nay.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 nhanh chóng và chính xác.
Cứ khi nào có bóng đá thì BXH bóng đá Giao Hữu U20 cũng sẽ được cập nhật ngay trong giờ đấu đang diễn ra. Các fan hâm mộ có thể theo dõi BXH Giao Hữu U20 tại tylebongda.info
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm