Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Đức U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Đan Mạch U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
4 | Argentina U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
5 | Brazil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
6 | Jordan U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
7 | B.D.Nha U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
8 | Anh U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
9 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
10 | Paraguay U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
11 | Tanzania U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
12 | Uganda U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
13 | Uzbekistan U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
14 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
15 | Yemen U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
16 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
17 | Ma Rốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
18 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
19 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
20 | Pháp U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
21 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | |
22 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
23 | South Sudan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
24 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Sudan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
27 | Italia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
28 | Colombia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
29 | T.N.Kỳ U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Peru U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
31 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
32 | Iraq U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
33 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
34 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
35 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
36 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
37 | Tajikistan U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
38 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
40 | Chile U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
41 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Séc U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
43 | New Zealand U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
44 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
45 | Mexico U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
46 | Uruguay U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
47 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
48 | Afghanistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Syria U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
50 | Ai Cập U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Nhật Bản U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
52 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Qatar U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
54 | Algeria U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Libya U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | |
56 | Angola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
58 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
60 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Malawi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
62 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
65 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
67 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
68 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
71 | Ghana U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
73 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | |
75 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
77 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Australia U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
79 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
80 | Kenya U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Indonesia U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
82 | Moldova U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Mỹ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
86 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
88 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
90 | Hàn Quốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
91 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
92 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Turkmenistan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
94 | Senegal U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
95 | Scotland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Ecuador U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
104 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Tunisia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
108 | Zambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Ba Lan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
110 | Zimbabwe U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Ethiopia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
112 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
113 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
114 | Na Uy U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
115 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
116 | UAE U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
117 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
118 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
119 | Venezuela U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
120 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Rwanda U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
122 | Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
123 | Arập Xêut U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
124 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
125 | Bolivia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
126 | Romania U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
127 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
128 | Burundi U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
129 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
130 | CHDC Congo U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
131 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
132 | Djibouti U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
133 | Niger U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
134 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
135 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
136 | Benin U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
141 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
142 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
143 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
144 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất hôm nay.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 nhanh chóng và chính xác. Cứ khi nào có bóng đá thì BXH bóng đá Giao Hữu U20 cũng sẽ được cập nhật ngay trong giờ đấu đang diễn ra. Các fan hâm mộ có thể theo dõi BXH Giao Hữu U20 tại https://tylebongda.info/Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm