Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 mới nhất
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Anh U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
| 2 | Ba Lan U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | |
| 3 | B.D.Nha U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
| 4 | Phần Lan U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
| 5 | Pháp U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 6 | Italia U19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 7 | Mỹ U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| 8 | North Macedonia U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 9 | Croatia U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 10 | Serbia U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 11 | Slovenia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | Wales U19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | |
| 13 | Séc U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | |
| 14 | Thụy Sỹ U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 15 | New Zealand U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 16 | Đức U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 17 | T.B.Nha U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 18 | Bỉ U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 19 | Síp U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 20 | Montenegro U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 21 | Belarus U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 22 | Honduras U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 23 | Guatemala U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 24 | Solomon Islands U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 25 | Latvia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 26 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 27 | New Caledonia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 28 | Na Uy U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 29 | Panama U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 30 | Kazakhstan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 31 | Kosovo U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 32 | Tahiti U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 33 | Bulgaria U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 34 | Tainan City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 35 | Moldova U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 36 | Cerezo Osaka U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 37 | Throttur Rey. U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 38 | Azerbaijan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| 39 | Hungary U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 40 | Lithuania U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 41 | Romania U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 42 | Albania U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 43 | Scotland U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 44 | Costa Rica U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 45 | Đan Mạch U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 46 | Lithuania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 47 | Slovenia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | Hy Lạp U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 49 | Nga U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 50 | Estonia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 51 | Thụy Sỹ U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 52 | Hà Lan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | Georgia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 54 | Slovakia U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 55 | Arập Xêut U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | T.N.Kỳ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 57 | Cerezo Osaka U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Ma Rốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 59 | Hà Lan U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 60 | Áo U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 61 | UAE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | North Macedonia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 63 | Nhật Bản U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 64 | Bắc Ireland U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 65 | Breidablik U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Fiji U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 67 | Puerto Rico U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 68 | Fjolnir U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Ireland U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 70 | Belize U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 71 | Italia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Thụy Điển U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
| 73 | Afghanistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Andorra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 76 | Thụy Điển U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 77 | Argentina U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Armenia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Arập Xêut U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | T.N.Kỳ U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 81 | Valur Rey. U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 82 | Australia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Bahrain U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Bangladesh U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Bhutan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Bolivia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Brazil U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Brunei U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Vanuatu U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 90 | Campuchia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Na Uy U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 92 | Chile U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Colombia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Ecuador U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Serbia U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 96 | Ba Lan U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Gibraltar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Hàn Quốc U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Hồng Kông U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Indonesia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Iran U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Iraq U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Jordan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Uzbekistan U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| 105 | Kuwait U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | Fiji Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Kyrgyzstan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Lebanon U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Luxembourg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Lào U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Ma Cao U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Malaysia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Maldives U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | Mexico U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Myanmar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Mông Cổ U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | N. Mariana U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Nga U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Oman U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Pakistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Palestine U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Paraguay U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | Peru U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Philippines U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Qatar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Samoa U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | |
| 128 | San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | Singapore U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Papua New Guinea U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | |
| 131 | Sri Lanka U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | Syria U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | Tajikistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Thái Lan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Triều Tiên U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Trung Quốc U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | Turkmenistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | Uruguay U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | Uzbekistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Venezuela U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | Việt Nam U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | Yemen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Đài Loan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | Đông Timo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Đảo Guam U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | Ấn Độ U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Israel U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 148 | Nicaragua U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 149 | Bosnia & Herz U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 150 | El Salvador U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 151 | Canada U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| 152 | Ukraina U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 153 | Cuba U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
| 154 | Đảo Faroe U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | |
| 155 | UAE U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | |
| 156 | Malta U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | |
| 157 | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19 hôm nay.
Trong hành trình theo dõi một giải đấu hấp dẫn, việc cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19 luôn là điều không thể thiếu đối với người hâm mộ. Đây là nơi thể hiện rõ nhất cục diện cuộc đua vô địch, suất dự cúp châu Âu hoặc nguy cơ xuống hạng của các đội bóng. Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 cung cấp đầy đủ thông tin về số trận đã đấu, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và phong độ gần đây của các đội.
Không chỉ người hâm mộ mà cả giới chuyên môn cũng quan tâm sát sao đến bảng xếp hạng Youth Friendlies U19, bởi đó là cơ sở đánh giá sức mạnh và phong độ của từng câu lạc bộ. Từ đó, người xem có thể dự đoán kết quả những vòng đấu tiếp theo và phân tích xu hướng giải đấu một cách logic, khoa học.
Ngoài ra, BXH Youth Friendlies U19 cũng được cập nhật theo thời gian thực trên nhiều nền tảng uy tín, giúp người dùng dễ dàng theo dõi mọi biến động dù nhỏ nhất sau từng trận đấu. Việc một đội bóng vươn lên dẫn đầu hay bất ngờ tụt hạng đều được phản ánh rõ ràng.
Hãy theo dõi bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19 mỗi ngày để không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trong cuộc đua hấp dẫn tại giải đấu bạn yêu thích.
