Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 Aarhus AGF 6 5 1 0 16 6 10 16
2 Zenit 8 5 1 2 19 11 8 16
3 Rapid Wien 6 5 0 1 12 5 7 15
4 Crvena Zvezda 5 4 1 0 19 8 11 13
5 Magdeburg 5 4 1 0 16 7 9 13
6 Viborg 5 4 1 0 11 4 7 13
7 Dyn. Makhachkala 5 4 1 0 11 5 6 13
8 Dinamo Kiev 6 4 1 1 11 7 4 13
9 Odd Grenland 4 4 0 0 12 2 10 12
10 Akhmat Groznyi 4 4 0 0 12 4 8 12
11 Wolfsberger AC 5 3 2 0 19 7 12 11
12 Dunajska Stred 5 3 2 0 7 2 5 11
13 Rukh Vynnyky 5 3 2 0 9 5 4 11
14 Zorya 9 3 2 4 12 14 -2 11
15 Vasteras 4 3 1 0 12 5 7 10
16 Shakhtar Donetsk 4 3 1 0 10 3 7 10
17 Schalke 04 4 3 1 0 10 4 6 10
18 PFK Aleksandriya 7 3 1 3 13 8 5 10
19 Metz 9 7 0 2 22 8 14 21
20 Austria Wien 4 3 1 0 9 4 5 10
21 Neman Grodno 4 3 1 0 6 1 5 10
22 MFk Karvina 6 3 1 2 9 5 4 10
23 Isloch 4 3 1 0 4 0 4 10
24 Banik Ostrava 5 3 1 1 12 9 3 10
25 Al Hilal 8 7 0 1 15 7 8 21
26 Sarpsborg 5 3 1 1 9 6 3 10
27 Sandefjord 3 3 0 0 17 4 13 9
28 Nordsjaelland 4 3 0 1 16 3 13 9
29 Basel 3 3 0 0 11 0 11 9
30 Lausanne Sports 3 3 0 0 10 2 8 9
31 Luzern 4 3 0 1 11 4 7 9
32 Brann 3 3 0 0 10 4 6 9
33 Stromsgodset 4 3 0 1 8 2 6 9
34 Grasshoppers 5 3 0 2 13 8 5 9
35 Paksi 3 3 0 0 8 3 5 9
36 Brondby 4 3 0 1 11 9 2 9
37 Spartak Moscow 4 3 0 1 8 6 2 9
38 Sigma Olomouc 5 3 0 2 10 9 1 9
39 Lyngby 4 3 0 1 8 8 0 9
40 Roskilde 4 3 0 1 4 5 -1 9
41 Inter Miami 4 2 2 0 10 3 7 8
42 Sparta Rotterdam 8 6 1 1 21 7 14 19
43 CSKA Moscow 4 2 2 0 8 4 4 8
44 SHB Đà Nẵng 6 2 2 2 8 4 4 8
45 Miedz Legnica 4 2 2 0 7 3 4 8
46 Piast Gliwice 4 2 2 0 7 3 4 8
47 M.gladbach 3 2 1 0 10 3 7 7
48 Chicago Fire 3 2 1 0 7 1 6 7
49 Grazer AK 4 2 1 1 8 3 5 7
50 Jablonec 3 2 1 0 8 4 4 7
51 MTK Budapest 3 2 1 0 6 2 4 7
52 Colorado Rapids 3 2 1 0 5 1 4 7
53 Diosgyori 4 2 1 1 10 7 3 7
54 Vaduz 4 2 1 1 9 6 3 7
55 Ein.Braunschweig 3 2 1 0 7 4 3 7
56 Vancouver WC 4 2 1 1 7 4 3 7
57 Lok. Zagreb 3 2 1 0 5 2 3 7
58 Mlada Boleslav 3 2 1 0 4 1 3 7
59 Hradec Kralove 4 2 1 1 6 4 2 7
60 Cardiff City 7 5 2 0 19 5 14 17
61 Besiktas 7 5 2 0 17 5 12 17
62 Jedinstvo Ub 3 2 1 0 4 2 2 7
63 Hillerod 5 2 1 2 9 8 1 7
64 Rakow Czestochowa 4 2 1 1 8 7 1 7
65 Wisla Plock 5 2 1 2 7 6 1 7
66 Udinese 10 5 2 3 19 11 8 17
67 Zurich 4 2 1 1 7 6 1 7
68 Kolos Kovalivka 4 2 1 1 4 3 1 7
69 Aarau 4 2 1 1 7 7 0 7
70 Hannover 96 6 2 1 3 8 11 -3 7
71 Leipzig 2 2 0 0 13 1 12 6
72 Bayern Munich 2 2 0 0 10 0 10 6
73 Tottenham 8 5 1 2 23 14 9 16
74 Helsingor 2 2 0 0 8 1 7 6
75 Inter Milan 6 5 1 0 17 9 8 16
76 Buducnost 2 2 0 0 7 0 7 6
77 Jahn Regensburg 3 2 0 1 9 3 6 6
78 Cska Sofia 3 2 0 1 8 2 6 6
79 Derry City 2 2 0 0 8 2 6 6
80 Celta Vigo 7 5 1 1 14 7 7 16
81 LKS Lodz 7 5 1 1 13 7 6 16
82 Holstein Kiel 2 2 0 0 7 1 6 6
83 Khimki 3 2 0 1 9 4 5 6
84 Molde 4 2 0 2 8 3 5 6
85 Zalaegerzseg 3 2 0 1 8 3 5 6
86 C. Budejovice 2 2 0 0 7 2 5 6
87 Leganes 2 2 0 0 6 1 5 6
88 Podbeskidzie 2 2 0 0 6 1 5 6
89 Sparta Praha 2 2 0 0 6 1 5 6
90 Napoli 6 5 0 1 11 2 9 15
91 Varnsdorf 2 2 0 0 5 0 5 6
92 Fiorentina 9 4 3 2 20 12 8 15
93 Randers 5 2 0 3 12 8 4 6
94 Bochum 3 2 0 1 9 5 4 6
95 Paide Linname. 2 2 0 0 7 3 4 6
96 Seattle Sounders 2 2 0 0 7 3 4 6
97 Wisla Krakow 3 2 0 1 7 3 4 6
98 Norrkoping 2 2 0 0 6 2 4 6
99 Valerenga 2 2 0 0 6 2 4 6
100 Vejle 3 2 0 1 6 2 4 6
101 Leones Negros UdeG 2 2 0 0 5 1 4 6
102 AC Milan 8 4 3 1 18 13 5 15
103 Trans Narva 2 2 0 0 4 0 4 6
104 Hvidovre IF 4 2 0 2 10 7 3 6
105 Kobenhavn 5 2 0 3 10 7 3 6
106 Kristiansund 3 2 0 1 9 6 3 6
107 Mjallby AIF 4 2 0 2 8 5 3 6
108 Slovan Liberec 4 2 0 2 8 5 3 6
109 First Vienna 3 2 0 1 7 4 3 6
110 Shkupi 2 2 0 0 6 3 3 6
111 PSG 8 5 1 2 18 11 7 16
112 Sturm Graz 3 2 0 1 6 3 3 6
113 Hansa Rostock 2 2 0 0 4 1 3 6
114 Kolding IF 2 2 0 0 4 1 3 6
115 Toulouse 6 4 2 0 11 4 7 14
116 Spartak Trnava 2 2 0 0 4 1 3 6
117 Vendsyssel FF 2 2 0 0 4 1 3 6
118 Augsburg 3 2 0 1 6 4 2 6
119 Lillestrom 3 2 0 1 6 4 2 6
120 Chengdu Rongcheng 3 2 0 1 5 3 2 6
121 Estu.Merida 2 2 0 0 5 3 2 6
122 Lechia GD 2 2 0 0 5 3 2 6
123 MOL Fehervar FC 2 2 0 0 5 3 2 6
124 Midtjylland 2 2 0 0 5 3 2 6
125 Nyiregyhaza 3 2 0 1 5 3 2 6
126 Lazio 6 4 1 1 19 4 15 13
127 SCR Altach 2 2 0 0 5 3 2 6
128 Austria Klagenfurt 2 2 0 0 4 2 2 6
129 Huddersfield 6 4 1 1 19 7 12 13
130 Quảng Nam 3 2 0 1 4 2 2 6
131 Crystal Palace 5 4 1 0 15 6 9 13
132 SK Prostejov 2 2 0 0 4 2 2 6
133 Union Saint-Gilloise 5 4 1 0 14 6 8 13
134 WSG Swarovski Tirol 3 2 0 1 4 2 2 6
135 Waldhof Man. 2 2 0 0 4 2 2 6
136 Bristol City 5 4 1 0 9 1 8 13
137 Al Fayha 2 2 0 0 3 1 2 6
138 Cremonese 6 4 1 1 12 5 7 13
139 Darmstadt 2 2 0 0 2 0 2 6
140 San Lorenzo 2 2 0 0 2 0 2 6
141 FK Liepaja 3 2 0 1 7 6 1 6
142 SKA-Khabarovsk 3 2 0 1 7 6 1 6
143 Rapid Bucuresti 8 4 1 3 15 9 6 13
144 Sion 4 2 0 2 7 6 1 6
145 HamKam 3 2 0 1 5 4 1 6
146 Sheffield Utd 6 4 1 1 12 7 5 13
147 HA Gia Lai 5 1 3 1 4 3 1 6
148 Middlesbrough 6 4 1 1 10 5 5 13
149 Wehen 3 2 0 1 4 3 1 6
150 HL Hà Tĩnh 3 2 0 1 3 2 1 6
151 Katowice 3 2 0 1 6 6 0 6
152 Landskrona 3 2 0 1 5 5 0 6
153 Ruch Chorzow 3 2 0 1 5 5 0 6
154 Stade Reims 7 4 1 2 10 7 3 13
155 Dukla BB 3 2 0 1 4 4 0 6
156 Venezia 8 4 1 3 16 14 2 13
157 Trelleborgs 3 2 0 1 3 3 0 6
158 Sandvikens 4 2 0 2 9 10 -1 6
159 Hacken 3 2 0 1 6 7 -1 6
160 Newcastle 7 4 1 2 13 12 1 13
161 Pardubice 3 2 0 1 5 6 -1 6
162 Odense BK 5 1 3 1 9 11 -2 6
163 Kryvbas 4 2 0 2 7 9 -2 6
164 Maribor 4 2 0 2 6 8 -2 6
165 Aust Lustenau 3 2 0 1 4 6 -2 6
166 Sonderjyske 6 2 0 4 7 10 -3 6
167 Floridsdorfer AC 5 2 0 3 8 12 -4 6
168 Horn 4 2 0 2 8 12 -4 6
169 Galway 5 4 0 1 12 1 11 12
170 Club Brugge 6 3 3 0 12 3 9 12
171 AIK Solna 8 2 0 6 4 12 -8 6
172 Freiburg 4 4 0 0 12 3 9 12
173 Stuttgart 3 1 2 0 7 4 3 5
174 BCM Bình Dương 3 1 2 0 4 1 3 5
175 Dinamo Zagreb 3 1 2 0 6 4 2 5
176 Southampton 5 4 0 1 14 6 8 12
177 Liverpool 4 4 0 0 9 2 7 12
178 Kalmar 3 1 2 0 5 3 2 5
179 Jagiellonia 3 1 2 0 4 2 2 5
180 Ujpest 3 1 2 0 2 0 2 5
181 Dynamo Dresden 7 4 0 3 12 6 6 12
182 New York RB 3 1 2 0 5 4 1 5
183 Fakel 3 1 2 0 4 3 1 5
184 D.C. Utd 4 1 2 1 5 7 -2 5
185 Baltika 6 4 0 2 14 9 5 12
186 Reading 6 4 0 2 9 4 5 12
187 Admira 6 1 2 3 7 10 -3 5
188 Opava 6 1 2 3 6 12 -6 5
189 Academico Viseu 5 4 0 1 8 3 5 12
190 Silkeborg IF 5 1 2 2 4 11 -7 5
191 Rodina Moscow 2 1 1 0 7 2 5 4
192 Lille 7 3 3 1 10 6 4 12
193 Legia Wars. 2 1 1 0 6 3 3 4
194 Sandnes Ulf 2 1 1 0 5 2 3 4
195 Livyi Bereh Kyiv 2 1 1 0 4 1 3 4
196 AB Gladsaxe 2 1 1 0 3 0 3 4
197 Girona 7 3 3 1 11 9 2 12
198 Portland Timbers 2 1 1 0 3 0 3 4
199 AC Oulu 2 1 1 0 6 4 2 4
200 Helsingborg 3 1 1 1 6 4 2 4
201 Tobol Kostanay 2 1 1 0 5 3 2 4
202 Birmingham 5 4 0 1 9 7 2 12
203 Vik.Plzen 2 1 1 0 4 2 2 4
204 B.Leverkusen 2 1 1 0 3 1 2 4
205 Heidenheim 7 4 0 3 9 8 1 12
206 Almeria 7 3 3 1 8 7 1 12
207 Slavia Mozyr 2 1 1 0 2 0 2 4
208 Asane Fotball 3 1 1 1 6 5 1 4
209 Babelsberg 2 1 1 0 6 5 1 4
210 FC Koln 2 1 1 0 6 5 1 4
211 Charlotte FC 2 1 1 0 5 4 1 4
212 Hamburger 3 1 1 1 4 3 1 4
213 Benfica 6 3 2 1 16 5 11 11
214 LA Galaxy 2 1 1 0 4 3 1 4
215 Lask 3 1 1 1 4 3 1 4
216 Necaxa 2 1 1 0 4 3 1 4
217 New England 2 1 1 0 4 3 1 4
218 Mioveni 7 2 3 2 4 4 0 9
219 Cartagena 5 3 2 0 9 3 6 11
220 Vitesse Arnhem 2 1 1 0 4 3 1 4
221 Zaglebie Sosno 2 1 1 0 4 3 1 4
222 Genk 8 3 2 3 19 14 5 11
223 Farul Constanta 2 1 1 0 3 2 1 4
224 Sunderland 7 3 2 2 13 8 5 11
225 Korona Kielce 3 1 1 1 3 2 1 4
226 River Plate 5 3 2 0 6 2 4 11
227 MFK Chrudim 2 1 1 0 3 2 1 4
228 Elfsborg 8 3 2 3 15 12 3 11
229 MSK Zilina 2 1 1 0 3 2 1 4
230 Roma 7 3 2 2 12 9 3 11
231 Racing Club (URU) 2 1 1 0 3 2 1 4
232 Sanf Hiroshima 2 1 1 0 3 2 1 4
233 Sellier&Bellot Vlasim 3 1 1 1 3 2 1 4
234 St. Patricks 2 1 1 0 3 2 1 4
235 Varnamo 2 1 1 0 3 2 1 4
236 A.Bielefeld 7 3 2 2 11 9 2 11
237 FK Partizan 2 1 1 0 2 1 1 4
238 Krumovgrad 2 1 1 0 1 0 1 4
239 Murcia 2 1 1 0 1 0 1 4
240 Puebla 2 1 1 0 1 0 1 4
241 Sassuolo 6 3 2 1 8 6 2 11
242 Weiche Flensburg 2 1 1 0 1 0 1 4
243 Millwall 7 3 2 2 7 5 2 11
244 Dallas 3 1 1 1 8 8 0 4
245 Brommapojkarna 4 1 1 2 7 7 0 4
246 Akron Togliatti 3 1 1 1 5 5 0 4
247 Etar 6 3 2 1 6 4 2 11
248 Bayern Munich II 3 1 1 1 5 5 0 4
249 Motor Lublin 3 1 1 1 4 4 0 4
250 Raufoss IL 3 1 1 1 3 3 0 4
251 Burgos CF 7 3 2 2 9 9 0 11
252 Chivas Guad. 3 1 1 1 2 2 0 4
253 Dordrecht 90 8 3 2 3 16 18 -2 11
254 FC Struga 3 1 1 1 2 2 0 4
255 IFK Stocksund 3 1 1 1 8 9 -1 4
256 B93 Kobenhavn 4 1 1 2 6 7 -1 4
257 Djurgardens 3 1 1 1 5 6 -1 4
258 De Graafschap 9 3 2 4 15 19 -4 11
259 Halmstads 3 1 1 1 5 6 -1 4
260 Greuther Furth 3 1 1 1 4 5 -1 4
261 Dijon 4 3 1 0 14 5 9 10
262 Preussen Munster 3 1 1 1 4 5 -1 4
263 Lyon 6 3 1 2 14 5 9 10
264 Puskas Akademia 3 1 1 1 4 5 -1 4
265 Puszcza Nie. 3 1 1 1 4 5 -1 4
266 Celtic 4 3 1 0 13 5 8 10
267 Pakhtakor 4 1 1 2 3 4 -1 4
268 Gornik Leczna 3 1 1 1 8 10 -2 4
269 Lens 6 3 1 2 17 10 7 10
270 Widzew Lodz 3 1 1 1 7 9 -2 4
271 Winterthur 4 1 1 2 6 9 -3 4
272 Brighton 4 3 1 0 11 4 7 10
273 AC Horsens 3 1 1 1 5 8 -3 4
274 Gangwon 4 1 1 2 3 6 -3 4
275 St.Polten 5 1 1 3 6 10 -4 4
276 KV Mechelen 5 3 1 1 9 4 5 10
277 TT Bình Phước 4 1 1 2 3 8 -5 4
278 Le Mans 4 3 1 0 7 2 5 10
279 KuPS 1 1 0 0 9 0 9 3
280 Tigres UANL 1 1 0 0 7 1 6 3
281 Saint Etienne 5 3 1 1 12 8 4 10
282 Istra 1961 2 1 0 1 7 2 5 3
283 Minnesota Utd 2 1 0 1 7 2 5 3
284 Bolton 6 3 1 2 10 6 4 10
285 Willem II 1 1 0 0 6 1 5 3
286 Genoa 4 3 1 0 8 4 4 10
287 SV Ried 1 1 0 0 5 0 5 3
288 Young Boys 3 1 0 2 7 3 4 3
289 Como 5 3 1 1 7 3 4 10
290 Parma 6 3 1 2 10 7 3 10
291 Polissya Zhytomyr 2 1 0 1 5 1 4 3
292 Varbergs BoIS 1 1 0 0 4 0 4 3
293 Essen 1 1 0 0 5 2 3 3
294 Mansfield 3 2 1 0 7 1 6 7
295 CODM Meknes 1 1 0 0 4 1 3 3
296 Atromitos 5 3 2 0 7 4 3 11
297 Cadiz 1 1 0 0 4 1 3 3
298 Cambuur 5 3 1 1 10 8 2 10
299 Nashville FC 1 1 0 0 4 1 3 3
300 Osters 1 1 0 0 4 1 3 3
301 Slaven Belupo 2 1 0 1 4 1 3 3
302 Univ. de Chile 1 1 0 0 4 1 3 3
303 Esperanse ST 1 1 0 0 3 0 3 3
304 GKS Tychy 1 1 0 0 3 0 3 3
305 Man Utd 7 3 1 3 10 10 0 10
306 Hilal Benghazi 1 1 0 0 3 0 3 3
307 Kashiwa Reysol 1 1 0 0 3 0 3 3
308 Perth Glory 1 1 0 0 3 0 3 3
309 Ruzomberok 1 1 0 0 3 0 3 3
310 Scunthorpe Utd 1 1 0 0 3 0 3 3
311 Athletic Bilbao 6 3 1 2 7 8 -1 10
312 Backa Topola 2 1 0 1 6 4 2 3
313 Rigas Futbola Skola 2 1 0 1 6 4 2 3
314 Ethnikos Achnas 3 2 1 0 4 1 3 7
315 Sint Truiden 9 2 4 3 17 20 -3 10
316 Arsenal-Tula 2 1 0 1 5 3 2 3
317 Bohemians 1 1 0 0 4 2 2 3
318 Falkenbergs 2 1 0 1 4 2 2 3
319 Riga FC 2 1 0 1 4 2 2 3
320 Sturm Graz II 1 1 0 0 4 2 2 3
321 TS Galaxy 4 3 0 1 14 6 8 9
322 Zamora Barinas 2 1 0 1 4 2 2 3
323 Le Havre 7 2 3 2 13 5 8 9
324 ASEC Mimosas 1 1 0 0 3 1 2 3
325 Porto 3 3 0 0 9 1 8 9
326 Adelaide Utd 1 1 0 0 3 1 2 3
327 Cincinnati 3 3 0 0 11 5 6 9
328 Al Khaleej(KSA) 1 1 0 0 3 1 2 3
329 Brno 5 3 0 2 14 9 5 9
330 Al Shabab (UAE) 1 1 0 0 3 1 2 3
331 Al Wehda (KSA) 2 1 0 1 3 1 2 3
332 Anderlecht 4 3 0 1 11 6 5 9
333 Belgrano 1 1 0 0 3 1 2 3
334 Wolves 4 3 0 1 10 5 5 9
335 Dundela 1 1 0 0 3 1 2 3
336 Gyori ETO 1 1 0 0 3 1 2 3
337 Stoke City 5 3 0 2 8 3 5 9
338 Hoffenheim 1 1 0 0 3 1 2 3
339 Maccabi TA 1 1 0 0 3 1 2 3
340 New York City 1 1 0 0 3 1 2 3
341 Mallorca 3 3 0 0 6 1 5 9
342 Start Kristiansand 4 3 1 0 10 6 4 10
343 Prishtina 1 1 0 0 3 1 2 3
344 Servette 1 1 0 0 3 1 2 3
345 TPS Turku 1 1 0 0 3 1 2 3
346 Toluca 1 1 0 0 3 1 2 3
347 Sampdoria 4 3 0 1 8 4 4 9
348 AS Fortuna 1 1 0 0 2 0 2 3
349 Volendam 5 2 3 0 7 3 4 9
350 Al Ahli Tripoli 1 1 0 0 2 0 2 3
351 Nottingham Forest 5 2 3 0 6 2 4 9
352 Andorra FC 1 1 0 0 2 0 2 3
353 Arka Gdynia 1 1 0 0 2 0 2 3
354 Etoile 3 3 0 0 7 4 3 9
355 Bohemians 1905 1 1 0 0 2 0 2 3
356 Bouake FC 1 1 0 0 2 0 2 3
357 CA Hà Nội 1 1 0 0 2 0 2 3
358 CFR Cluj 1 1 0 0 2 0 2 3
359 Detonit Plackovica 1 1 0 0 2 0 2 3
360 Chesterfield 5 3 0 2 9 7 2 9
361 FC Mouna 1 1 0 0 2 0 2 3
362 Wieczysta Krakow 6 3 1 2 9 7 2 10
363 FK Sochi 1 1 0 0 2 0 2 3
364 Gloria Buzau 1 1 0 0 2 0 2 3
365 Hertha Berlin 1 1 0 0 2 0 2 3
366 Hull City 1 1 0 0 2 0 2 3
367 Ilves Tampere 1 1 0 0 2 0 2 3
368 Aston Villa 6 3 0 3 9 8 1 9
369 KFUM Oslo 1 1 0 0 2 0 2 3
370 Vasas Budapest 4 3 0 1 9 8 1 9
371 Melb. Victory 1 1 0 0 2 0 2 3
372 Mjondalen 1 1 0 0 2 0 2 3
373 Mumbai 1 1 0 0 2 0 2 3
374 NK Posusje 1 1 0 0 2 0 2 3
375 Nasaf Qarshi 4 3 0 1 7 6 1 9
376 O.Ljubljana 1 1 0 0 2 0 2 3
377 S.S. Reyes 1 1 0 0 2 0 2 3
378 Solihull Moors 1 1 0 0 2 0 2 3
379 Sporting Gijon 1 1 0 0 2 0 2 3
380 Tyumen 1 1 0 0 2 0 2 3
381 Vitebsk 1 1 0 0 2 0 2 3
382 Stabaek 2 1 0 1 7 6 1 3
383 Kaiserslautern 2 1 0 1 5 4 1 3
384 Munchen 1860 2 1 0 1 5 4 1 3
385 Rennes 5 3 0 2 7 8 -1 9
386 Ranheim IL 2 1 0 1 5 4 1 3
387 MFK Vyskov 2 1 0 1 4 3 1 3
388 Metropolitano 2 1 0 1 4 3 1 3
389 Al Jazira 1 1 0 0 3 2 1 3
390 Derby County 7 3 0 4 11 14 -3 9
391 Al Morooj 1 1 0 0 3 2 1 3
392 Atlanta United 2 1 0 1 3 2 1 3
393 CSKA 1948 Sofia 1 1 0 0 3 2 1 3
394 Nieciecza 10 2 3 5 12 17 -5 9
395 FK Orenburg 1 1 0 0 3 2 1 3
396 Fortuna Sittard 2 1 0 1 3 2 1 3
397 Hobro I.K. 2 1 0 1 3 2 1 3
398 Lok. Moscow 2 1 0 1 3 2 1 3
399 Mainz 2 1 0 1 3 2 1 3
400 Deportivo 4 2 2 0 8 2 6 8
401 NAC Breda 2 1 0 1 3 2 1 3
402 Sportfreunde Lotte 1 1 0 0 3 2 1 3
403 Twente 1 1 0 0 3 2 1 3
404 Wrexham 4 2 2 0 8 4 4 8
405 Karpaty Lviv 3 3 0 0 6 2 4 9
406 Atletico Madrid 4 2 2 0 7 3 4 8
407 Aktobe 1 1 0 0 2 1 1 3
408 Olympiakos 4 2 2 0 7 3 4 8
409 Alaves 1 1 0 0 2 1 1 3
410 Blau Weiss Linz 2 1 0 1 2 1 1 3
411 CO Korhogo 1 1 0 0 2 1 1 3
412 Cascavel/PR 1 1 0 0 2 1 1 3
413 St. Mirren 4 2 2 0 7 4 3 8
414 Chattanooga FC 1 1 0 0 2 1 1 3
415 Levante 5 2 2 1 6 3 3 8
416 Den Bosch 1 1 0 0 2 1 1 3
417 Deportivo Moron 1 1 0 0 2 1 1 3
418 Bournemouth 4 2 2 0 5 2 3 8
419 Dinamo Minsk 1 1 0 0 2 1 1 3
420 Barcelona 5 2 2 1 12 10 2 8
421 Eindhoven 1 1 0 0 2 1 1 3
422 Elversberg 1 1 0 0 2 1 1 3
423 Standard Liege 4 2 2 0 8 6 2 8
424 FC Noah 1 1 0 0 2 1 1 3
425 FK Gostivar 1 1 0 0 2 1 1 3
426 Fenerbahce 1 1 0 0 2 1 1 3
427 Floriana 1 1 0 0 2 1 1 3
428 Kamaz 6 2 2 2 8 7 1 8
429 Skra Czestochowa 6 2 3 1 8 8 0 9
430 Westerlo 5 2 2 1 8 7 1 8
431 ISC Association 1 1 0 0 2 1 1 3
432 KFC Komarno 1 1 0 0 2 1 1 3
433 Kifisia FC 1 1 0 0 2 1 1 3
434 Zulte-Waregem 6 2 2 2 6 6 0 8
435 Los Angeles FC 1 1 0 0 2 1 1 3
436 Manisa FK 1 1 0 0 2 1 1 3
437 Nurnberg 1 1 0 0 2 1 1 3
438 Pereira 1 1 0 0 2 1 1 3
439 Senica 3 2 0 1 5 3 2 6
440 Phattalung FC 1 1 0 0 2 1 1 3
441 Rubin Kazan 2 1 0 1 2 1 1 3
442 SC Kriens 1 1 0 0 2 1 1 3
443 Santos Laguna 1 1 0 0 2 1 1 3
444 Shanghai Port 1 1 0 0 2 1 1 3
445 Slo. Bratislava 1 1 0 0 2 1 1 3
446 Las Palmas 9 2 2 5 8 13 -5 8
447 Rapid Wien II 2 2 0 0 4 2 2 6
448 TP.HCM 1 1 0 0 2 1 1 3
449 Telstar 1 1 0 0 2 1 1 3
450 UTA Arad 1 1 0 0 2 1 1 3
451 Wolfsburg 1 1 0 0 2 1 1 3
452 Charleroi 3 2 1 0 11 5 6 7
453 Zeljeznicar 2 1 0 1 2 1 1 3
454 Al Khums 1 1 0 0 1 0 1 3
455 Wigan 4 2 1 1 10 4 6 7
456 Banik Ostrava B 1 1 0 0 1 0 1 3
457 Colombe FC 1 1 0 0 1 0 1 3
458 Gillingham 3 2 1 0 6 0 6 7
459 Espanyol 1 1 0 0 1 0 1 3
460 Blackburn Rovers 4 2 1 1 11 6 5 7
461 FUS Rabat 1 1 0 0 1 0 1 3
462 Feyenoord 1 1 0 0 1 0 1 3
463 La Nucia 1 1 0 0 1 0 1 3
464 Levanger FK 1 1 0 0 1 0 1 3
465 FK Radnicki 1923 3 2 1 0 7 2 5 7
466 Verona 4 2 1 1 10 6 4 7
467 Mezokovesdi SE 1 1 0 0 1 0 1 3
468 Naesby BK 1 1 0 0 1 0 1 3
469 Neftchi 1 1 0 0 1 0 1 3
470 Mamelodi Sun. 3 2 1 0 6 2 4 7
471 O Higgins 1 1 0 0 1 0 1 3
472 Pumas UNAM 1 1 0 0 1 0 1 3
473 Zaragoza 1 1 0 0 1 0 1 3
474 VVV Venlo 5 2 1 2 10 7 3 7
475 Ayr Utd 3 2 1 0 8 5 3 7
476 Zaglebie Lubin 2 1 0 1 7 7 0 3
477 Astana 2 1 0 1 5 5 0 3
478 Famalicao 3 2 1 0 8 5 3 7
479 Jihlava 2 1 0 1 5 5 0 3
480 Universitaea Cluj 3 1 0 2 5 5 0 3
481 Krasnodar 2 1 0 1 3 3 0 3
482 NK Varazdin 2 1 0 1 3 3 0 3
483 Moreirense 4 2 1 1 6 3 3 7
484 Lahti 3 2 1 0 4 1 3 7
485 Nizhny Nov 3 0 3 0 3 3 0 3
486 Hapoel Tel Aviv 5 2 2 1 5 5 0 8
487 Sirius 2 1 0 1 3 3 0 3
488 Lok.Leipzig 5 2 2 1 4 4 0 8
489 Shamrock Rovers 3 2 1 0 4 1 3 7
490 Steaua Bucuresti 2 1 0 1 3 3 0 3
491 Grenoble 4 2 1 1 8 6 2 7
492 Valladolid 2 1 0 1 3 3 0 3
493 Torino 5 2 1 2 7 5 2 7
494 Ajka 2 1 0 1 2 2 0 3
495 Alashkert 3 0 3 0 2 2 0 3
496 Duisburg 5 2 1 2 6 4 2 7
497 Domzale 2 1 0 1 2 2 0 3
498 Real Oviedo 3 2 1 0 5 3 2 7
499 Sarajevo 2 1 0 1 2 2 0 3
500 Skalica 2 1 0 1 2 2 0 3
501 Torpedo Zhodino 2 1 0 1 2 2 0 3
502 Carlisle 5 2 1 2 8 7 1 7
503 Zemplin Michalovce 2 1 0 1 2 2 0 3
504 Partizani Tirana 5 2 1 2 7 6 1 7
505 Elche 2 1 0 1 1 1 0 3
506 Hajduk Split 2 1 0 1 1 1 0 3
507 Heracles Almelo 2 1 0 1 1 1 0 3
508 Salford City 4 2 1 1 6 5 1 7
509 Makedonija 2 1 0 1 1 1 0 3
510 Toronto 2 1 0 1 1 1 0 3
511 Hammarby 4 1 0 3 7 8 -1 3
512 Everton 5 2 1 2 8 8 0 7
513 Levski Sofia 3 1 0 2 7 8 -1 3
514 Cracovia Krakow 3 1 0 2 6 7 -1 3
515 Al Arabi (KUW) 2 1 0 1 4 5 -1 3
516 Andijan 2 1 0 1 4 5 -1 3
517 Charlton Athletic 5 2 1 2 6 6 0 7
518 Taborsko 3 1 0 2 4 5 -1 3
519 Fort.Dusseldorf 3 1 0 2 3 4 -1 3
520 Braga 4 2 1 1 5 5 0 7
521 Malmo 2 1 0 1 2 3 -1 3
522 Lorient 4 2 1 1 4 4 0 7
523 Gomel 2 1 0 1 1 2 -1 3
524 Goteborg 2 1 0 1 1 2 -1 3
525 Zwolle 7 2 1 4 11 12 -1 7
526 Pyunik 2 1 0 1 1 2 -1 3
527 Aalborg BK 4 1 0 3 10 12 -2 3
528 Kawasaki Fro. 4 2 1 1 8 5 3 7
529 Al Nassr (KSA) 7 2 1 4 8 9 -1 7
530 Shkendija 4 1 0 3 5 7 -2 3
531 Orebro 3 1 0 2 4 6 -2 3
532 AFC Fylde 4 2 1 1 6 7 -1 7
533 ADO Den Haag 3 1 0 2 3 5 -2 3
534 KF Llapi 2 1 0 1 2 4 -2 3
535 Radnicki Nis 2 1 0 1 2 4 -2 3
536 Niort 3 2 1 0 7 4 3 7
537 Clermont 6 1 4 1 5 6 -1 7
538 Pafos FC 5 2 1 2 5 6 -1 7
539 Metalist 1925 Kharkiv 2 1 0 1 1 3 -2 3
540 Veres Rivne 4 1 0 3 8 11 -3 3
541 Barrow 3 2 1 0 4 1 3 7
542 Tranmere Rovers 4 2 1 1 11 13 -2 7
543 Torpedo Moscow 4 1 0 3 4 7 -3 3
